河南公务员考试历年分数线
2009-2017年河南省公务员考试笔试最低合格分数线
年份 | 分数线 |
2017 | 暂未公布 |
2016 | 暂未公布 |
2015 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况的,笔试成绩达不到笔试最低控制分数线的,不得进入面试。 |
2014 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况的,笔试成绩达不到笔试最低控制分数线的,不得进入面试。 |
2013 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分的,不得进入面试。 |
2012 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分的,不得进入面试。 |
2011 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分的,不得进入面试。 |
2010 | 根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试的人员。 |
2009 | 省直副厅级年轻干部类:100分;省直副厅级女干部类:92.5分;省直副厅级非中共党员干部类:93.75分;高校校级年轻干部类:97.25分;高校校级非中共党员干部类:95分。 |
免责声明:本页面所整理内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用。 如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。