2014年度冀州市事业单位招聘工作人员计划表
大多数考生正在看:事业单位开云(ky)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位开云(ky)网页版,登录入口|更多备考信息
部 门 | 招聘单位 | 计划数 | 职位 | 人数 | 学历 | 专业要求 |
政府办 | 人防指挥信息中心 | 2 | 职员 | 2 | 专科以上 | 土建施工类、工程管理类、市政工程类 |
财政局 | 财政所 | 10 | 职位A | 9 | 本科以上 | 财政学、会计学、财务管理、资产评估 |
职位B | 1 | 专科以上 | 会计、会计电算化、财务管理、会计与审计、会计与统计核算、财政 | |||
农牧局 | 农机推广站 | 3 | 职员 | 3 | 专科以上 | 法律实务类 |
林业局 | 林业执法大队 | 2 | 职位A | 1 | 专科以上 | 中文、文秘、汉语言、汉语言文学 |
职位B | 1 | 专科以上 | 林学、林业技术、城市园林、森林工程技术、园林技术 | |||
人社局 | 社会保险所 | 2 | 会计 | 2 | 专科以上 | 会计、会计电算化、财务管理、会计与审计、会计与统计核算 |
城乡居民社会养老保险管理中心 | 2 | 职员 | 2 | 专科以上 | 计算机类 | |
教体局 | 职教中心 | 10 | 职位A | 4 | 本科以上 | 农学门类、机械类、电气信息类、农业工程类、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 |
职位B | 3 | 本科以上 | 数学类、心理学类、汉语言文学、英语、材料化学 | |||
职位C | 3 | 本科以上 | 艺术类 | |||
二中 | 10 | 初中教师A | 3 | 专科以上 | 师范类专业;或非师范类专业取得初中及以上教师资格证 | |
初中教师B | 7 | 专科以上 | 基层项目专项计划:师范类专业;或非师范类专业取得初中及以上教师资格证 | |||
一幼 | 4 | 幼儿教师 | 4 | 专科以上 | 师范类专业;或非师范类专业取得幼教及以上教师资格证 | |
三小 | 10 | 小学教师A | 3 | 专科以上 | 师范类专业;或非师范类专业取得小学及以上教师资格证 | |
小学教师B | 7 | 专科以上 | 基层项目专项计划:师范类专业;或非师范类专业取得小学及以上教师资格证 | |||
空编乡镇学区 | 16 | 中小学教师A | 3 | 专科以上 | 师范类专业;或非师范类专业取得小学及以上教师资格证 | |
中小学教师B | 7 | 专科以上 | 基层项目专项计划:师范类专业;或非师范类专业取得小学及以上教师资格证 | |||
专业教师 | 6 | 专科以上 | 师范类音体美相关专业;或非师范类音体美相关专业取得小学及以上教师资格证 | |||
卫生局 | 市医院 | 36 | 西医临床A | 6 | 本科以上 | 临床医学(含研究生基础医学类) |
西医临床B | 10 | 本科以上 | 基层项目专项计划:临床医学(含研究生基础医学类) | |||
麻醉 | 1 | 本科以上 | 麻醉学 | |||
影像 | 2 | 本科以上 | 医学影像学 | |||
药学 | 1 | 本科以上 | 药学、中药学 | |||
中医 | 1 | 本科以上 | 中医学、针灸推拿学、中西医结合 | |||
检验 | 1 | 本科以上 | 医学检验 | |||
口腔 | 1 | 本科以上 | 口腔医学 | |||
护理A | 8 | 专科以上 | 护理类 | |||
护理B | 5 | 专科以上 | 基层项目专项计划:护理类 | |||
开发区管委会 | 招商合作事业部 | 1 | 职员 | 1 | 本科以上 | 工商管理、市场营销 |
建设投资管理中心 | 1 | 职员 | 1 | 本科以上 | 国际经济与贸易、财政学 | |
经济发展研究与信息中心 | 1 | 职员 | 1 | 本科以上 | 网络工程、软件工程 | |
供销社 | 2 | 职位A | 1 | 专科以上 | 市场营销、国际商务、国际经济与贸易、国际贸易实务 | |
职位B | 1 | 本科以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程 | |||
畜牧局 | 水产技术推广站 | 1 | 技术员 | 1 | 专科以上 | 水产养殖类 |
征收办 | 2 | 职员 | 1 | 专科以上 | 建筑学、土建施工类 | |
会计 | 1 | 本科以上 | 会计学、财务管理 | |||
电视台 | 4 | 电视制作 | 2 | 专科以上 | 广播电视编导、电视节目制作 | |
文字编辑 | 2 | 专科以上 | 不限 | |||
药监局 | 事业单位 | 1 | 检验员 | 1 | 本科以上 | 食品科学类 |
乡镇 | 事业单位 | 20 | 职员A | 6 | 专科以上 | 不限 |
职员B | 14 | 专科以上 | 基层项目专项计划:不限 | |||
合计 | 140 | 140 |
>>点击返回:开云(ky)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)