开云(ky)网页版-登录入口
400-900-8885

2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)

职位类别 报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
县级以下机关职位 上蔡县和店镇人民政府 27125012 56.6 70 0 63.3
县级以下机关职位 上蔡县和店镇人民政府 27125012 60.5 61.5 0 61
县级以下机关职位 上蔡县和店镇人民政府 27125012 56.3 65.5 0 60.9
县级以下机关职位 上蔡县无量寺乡人民政府 27126012 59.2 65 0 62.1
县级以下机关职位 上蔡县无量寺乡人民政府 27126012 56.6 67.5 0 62.05
县级以下机关职位 上蔡县无量寺乡人民政府 27126012 58.9 65 0 61.95
县级以下机关职位 上蔡县蔡沟镇人民政府 27127012 64.2 66 0 65.1
县级以下机关职位 上蔡县蔡沟镇人民政府 27127012 62.5 63.5 0 63
县级以下机关职位 上蔡县蔡沟镇人民政府 27127012 57.2 67 0 62.1
县级以下机关职位 上蔡县东岸乡人民政府 27128012 57.9 71.5 0 64.7
县级以下机关职位 上蔡县东岸乡人民政府 27128012 61.6 63.5 0 62.55
县级以下机关职位 上蔡县东岸乡人民政府 27128012 53 67 0 60
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 64.6 68 0 66.3
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 64.7 66.5 0 65.6
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 57.1 74 0 65.55
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 64.6 66 0 65.3
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 64.2 63.5 0 63.85
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 62.6 65 0 63.8
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 64.5 63 0 63.75
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 63.6 63 0 63.3
县级以下机关职位 汝南县纪委监委机关 27129012 55.7 68 0 61.85
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 54.6 66 0 60.3
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 49.9 67.5 0 58.7
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 53.6 58.5 0 56.05
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 50.9 61 0 55.95
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 46.7 62.5 0 54.6
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130012 45.4 60.5 0 52.95
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 62.7 69 0 65.85
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 62 69.5 0 65.75
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 57.2 74 0 65.6
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 59.8 70 0 64.9
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 60.9 66 0 63.45
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 55.4 69 0 62.2
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 54.7 69.5 0 62.1
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 57 66.5 0 61.75
县级以下机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 27130022 51.7 71.5 0 61.6
县级以下机关职位 中共汝南县委组织部 27131012 65.8 69 0 67.4
县级以下机关职位 中共汝南县委组织部 27131012 53.9 74 0 63.95
县级以下机关职位 中共汝南县委组织部 27131012 57.5 69 0 63.25
县级以下机关职位 中共汝南县委宣传部 27132012 63.2 64.5 0 63.85
县级以下机关职位 中共汝南县委宣传部 27132012 49.7 71 0 60.35
县级以下机关职位 中共汝南县委宣传部 27132012 52.1 62 0 57.05
县级以下机关职位 中共汝南县委老干部局 27133012 65.4 63.5 0 64.45
县级以下机关职位 中共汝南县委老干部局 27133012 58.1 70 0 64.05
县级以下机关职位 中共汝南县委老干部局 27133012 59.1 68.5 0 63.8
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134012 54.9 73 0 63.95
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134012 58.2 68.5 0 63.35
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134012 54.2 67 0 60.6
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134022 56.1 69.5 0 62.8
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134022 56.2 64.5 0 60.35
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134022 56.2 63.5 0 59.85
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134032 53.4 73.5 0 63.45
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134032 50.1 70 0 60.05
县级以下机关职位 汝南县人民政府办公室 27134032 61.1 58.5 0 59.8
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 71.3 65 0 68.15
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 62.7 69.5 0 66.1
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 52.7 73.5 0 63.1
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 56.7 69.5 0 63.1
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 59.4 66.5 0 62.95
县级以下机关职位 汝南县财政局 27135012 57.1 68.5 0 62.8
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 68.3 69 0 68.65
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 62.7 71.5 0 67.1
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 68.2 65 0 66.6
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 63.2 68.5 0 65.85
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 59.2 72.5 0 65.85
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 59 72.5 0 65.75
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 57.8 71 0 64.4
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 64.6 64 0 64.3
县级以下机关职位 汝南县发展和改革委员会 27136012 63.4 65 0 64.2
县级以下机关职位 汝南县人力资源和社会局 27137012 62.8 69 0 65.9
县级以下机关职位 汝南县人力资源和社会局 27137012 58.6 71.5 0 65.05
县级以下机关职位 汝南县人力资源和社会局 27137012 64.5 65.5 0 65
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 61.2 72.5 0 66.85
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 62.5 67 0 64.75
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 58.4 69 0 63.7
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 53 74 0 63.5
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 64.4 62.5 0 63.45
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 56.9 69.5 0 63.2
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 68.6 57.5 0 63.05
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 57.7 68 0 62.85
县级以下机关职位 汝南县民政局 27138012 60 65.5 0 62.75
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 61.6 73.5 0 67.55
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 63.9 68.5 0 66.2
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 63.3 68 0 65.65
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 55.8 71 0 63.4
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 59.6 66.5 0 63.05
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139012 61.7 63 0 62.35
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139022 59.7 73.5 0 66.6
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139022 55.8 73 0 64.4
县级以下机关职位 汝南县教育局 27139022 61.8 65 0 63.4
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140012 62.3 64.5 0 63.4
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140012 59.6 64 0 61.8
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140012 52.2 70.5 0 61.35
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 65.9 67 0 66.45
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 61 70 0 65.5
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 62.9 66.5 0 64.7
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 60.4 69 0 64.7
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 59.5 69.5 0 64.5
县级以下机关职位 汝南县住房和城乡建设局 27140022 60.2 68.5 0 64.35
县级以下机关职位 汝南县退役军人事务局 27141012 59.1 70 0 64.55
县级以下机关职位 汝南县退役军人事务局 27141012 61.5 66.5 0 64
县级以下机关职位 汝南县退役军人事务局 27141012 64.6 63 0 63.8
县级以下机关职位 汝南县统计局 27142012 55.3 69.5 0 62.4
县级以下机关职位 汝南县统计局 27142012 54.5 66.5 0 60.5
县级以下机关职位 汝南县统计局 27142012 57.3 62.5 0 59.9
县级以下机关职位 汝南县司法局 27143012 49.9 69 0 59.45
县级以下机关职位 汝南县司法局 27143012 48.4 65.5 0 56.95
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144012 48.4 68 0 58.2
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144012 47.5 63.5 0 55.5
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144012 48.3 61 0 54.65
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144022 61.4 65.5 0 63.45
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144022 61.6 63.5 0 62.55
县级以下机关职位 汝南县医疗局 27144022 53.9 68 0 60.95
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 62.6 70.5 0 66.55
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 63.4 64 0 63.7
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 63.6 61.5 0 62.55
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 54.9 66 0 60.45
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 53.3 67.5 0 60.4
县级以下机关职位 汝南县汝宁街道办事处 27145012 60.1 60.5 0 60.3
县级以下机关职位 汝南县三门闸街道办事处 27146012 65.7 67.5 0 66.6
县级以下机关职位 汝南县三门闸街道办事处 27146012 56.2 72 0 64.1
县级以下机关职位 汝南县三门闸街道办事处 27146012 61.9 63 0 62.45
县级以下机关职位 汝南县罗店镇人民政府 27147012 56.6 71.5 0 64.05
县级以下机关职位 汝南县罗店镇人民政府 27147012 63.8 62.5 0 63.15
县级以下机关职位 汝南县罗店镇人民政府 27147012 55.9 68.5 0 62.2
县级以下机关职位 汝南县老君庙镇人民政府 27148012 58.1 70 0 64.05
县级以下机关职位 汝南县老君庙镇人民政府 27148012 58.2 67 0 62.6
县级以下机关职位 汝南县老君庙镇人民政府 27148012 59.4 62.5 0 60.95
县级以下机关职位 汝南县老君庙镇人民政府 27148012 58.4 63.5 0 60.95
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 61.3 66 0 63.65
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 64.7 61.5 0 63.1
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 57.2 67.5 0 62.35
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 57 67.5 0 62.25
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 55.7 68 0 61.85
县级以下机关职位 汝南县金铺镇人民政府 27149012 55.5 67 0 61.25
县级以下机关职位 汝南县张楼镇人民政府 27150012 54.7 73 0 63.85
县级以下机关职位 汝南县张楼镇人民政府 27150012 61.8 61 0 61.4
县级以下机关职位 汝南县张楼镇人民政府 27150012 53.1 67.5 0 60.3
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 67.1 68.5 0 67.8
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 57.6 72.5 0 65.05
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 58.3 70.5 0 64.4
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 55.3 71 0 63.15
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 65.1 61 0 63.05
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 59.2 65.5 0 62.35
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 53.6 70.5 0 62.05
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 59.2 64 0 61.6
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 53.1 69.5 0 61.3
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 52.5 69 0 60.75
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 49.3 71.5 0 60.4
县级以下机关职位 汝南县三桥镇人民政府 27151012 62.7 57.5 0 60.1
县级以下机关职位 汝南县留盆镇人民政府 27152012 48.9 74.5 0 61.7
县级以下机关职位 汝南县留盆镇人民政府 27152012 54 68.5 0 61.25
县级以下机关职位 汝南县留盆镇人民政府 27152012 54.5 65 0 59.75
县级以下机关职位 汝南县和孝镇人民政府 27153012 62.6 71.5 0 67.05
县级以下机关职位 汝南县和孝镇人民政府 27153012 62 66.5 0 64.25
县级以下机关职位 汝南县和孝镇人民政府 27153012 59.8 68.5 0 64.15
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 55 72.5 0 63.75
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 60.6 65 0 62.8
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 59.5 64.5 0 62
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 60.3 63 0 61.65
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 61.8 61 0 61.4
县级以下机关职位 汝南县常兴镇人民政府 27154012 55.9 66.5 0 61.2
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 61.6 67.5 0 64.55
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 56 71 0 63.5
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 57.7 68 0 62.85
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 65.5 58.5 0 62
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 57.4 66.5 0 61.95
县级以下机关职位 汝南县梁祝镇人民政府 27155012 58.3 65.5 0 61.9
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 59.3 70 0 64.65
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 58.2 71 0 64.6
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 64.4 64.5 0 64.45
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 65.1 61 0 63.05
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 59.2 66.5 0 62.85
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 56 69.5 0 62.75
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 62.7 62.5 0 62.6
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 57.9 65.5 0 61.7
县级以下机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 27156012 52.5 70 0 61.25
县级以下机关职位 汝南县南余店乡人民政府 27157012 51.6 72.5 0 62.05
县级以下机关职位 汝南县南余店乡人民政府 27157012 54.4 69.5 0 61.95
县级以下机关职位 汝南县南余店乡人民政府 27157012 54.1 69.5 0 61.8
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 57.6 68.5 0 63.05
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 58.4 66.5 0 62.45
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 54.9 69.5 0 62.2
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 61.9 61 0 61.45
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 57 65.5 0 61.25
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 52.5 69.5 0 61
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 57.1 64.5 0 60.8
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 53.6 67.5 0 60.55
县级以下机关职位 平舆县纪委监委派驻机构 27158012 54.1 66.5 0 60.3
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 63.7 65 0 64.35
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 57 70 0 63.5
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 58.2 67.5 0 62.85
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 52.9 69.5 0 61.2
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 56 66 0 61
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 54.4 67.5 0 60.95
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 58.6 63 0 60.8
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 52.1 69 0 60.55
县级以下机关职位 中共平舆县委办公室 27159012 55.1 65 0 60.05
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 66.9 73.5 0 70.2
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 59.7 77.5 0 68.6
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 70 67 0 68.5
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 70.4 65.5 0 67.95
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 64.5 69 0 66.75
县级以下机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 27160012 57.7 75 0 66.35
县级以下机关职位 中共平舆县委政法委员会 27161012 59.8 67 0 63.4
县级以下机关职位 中共平舆县委政法委员会 27161012 57.3 69 0 63.15
县级以下机关职位 中共平舆县委政法委员会 27161012 51.9 69 0 60.45
县级以下机关职位 中共平舆县委平舆县人民政府督查局 27162012 64.3 66.5 0 65.4
县级以下机关职位 中共平舆县委平舆县人民政府督查局 27162012 61.4 62.5 0 61.95
县级以下机关职位 中共平舆县委平舆县人民政府督查局 27162012 52.7 70.5 0 61.6
县级以下机关职位 平舆县人民防空办公室 27163012 61.2 72.5 0 66.85
县级以下机关职位 平舆县人民防空办公室 27163012 58.3 66.5 0 62.4
县级以下机关职位 平舆县人民防空办公室 27163012 56.6 62 0 59.3
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 62.4 71.5 0 66.95
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 61.3 72 0 66.65
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 66.7 66.5 0 66.6
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 62.8 69.5 0 66.15
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 62.1 69.5 0 65.8
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 64 66.5 0 65.25
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 57.4 73 0 65.2
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 61.2 68.5 0 64.85
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 62.2 67.5 0 64.85
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 65 64.5 0 64.75
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 64.8 64.5 0 64.65
县级以下机关职位 平舆县发展和改革委员会 27164012 58.5 70 0 64.25
县级以下机关职位 平舆县民政局 27165012 62.9 71 0 66.95
县级以下机关职位 平舆县民政局 27165012 65 65.5 0 65.25
县级以下机关职位 平舆县民政局 27165012 58.9 70.5 0 64.7
县级以下机关职位 平舆县司法局 27166012 50.3 65.5 0 57.9
县级以下机关职位 平舆县司法局 27166012 54.8 60.5 0 57.65
县级以下机关职位 平舆县司法局 27166012 50.8 60 0 55.4
县级以下机关职位 平舆县司法局东和店司法所 27167012 51.4 70.5 0 60.95
县级以下机关职位 平舆县司法局东和店司法所 27167012 47.6 67 0 57.3
县级以下机关职位 平舆县司法局东和店司法所 27167012 55.3 54 0 54.65
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 65.5 71 0 68.25
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 62.2 70 0 66.1
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 64.3 66 0 65.15
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 63.9 64.5 0 64.2
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 60.8 67.5 0 64.15
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168012 66.1 62 0 64.05
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168022 64.7 61.5 0 63.1
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168022 54.7 71 0 62.85
县级以下机关职位 平舆县住房和城乡建设局 27168022 63 61 0 62
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169012 56.6 60 0 58.3
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169012 49.5 64.5 0 57
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169012 47.3 65.5 0 56.4
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169022 69.9 60.5 0 65.2
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169022 59.3 68 0 63.65
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169022 59.1 67.5 0 63.3
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169032 58.7 74.5 0 66.6
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169032 54.2 64.5 0 59.35
县级以下机关职位 平舆县农业农村局 27169032 47 69 0 58
县级以下机关职位 平舆县文化广电和旅游局 27170012 66.2 68 0 67.1
县级以下机关职位 平舆县文化广电和旅游局 27170012 65.1 64.5 0 64.8
县级以下机关职位 平舆县文化广电和旅游局 27170012 57 62 0 59.5
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171012 57.9 64 0 60.95
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171022 48.5 69 0 58.75
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171022 55.2 58 0 56.6
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171022 48.2 64.5 0 56.35
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171032 64.1 70 0 67.05
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171032 64.8 66 0 65.4
县级以下机关职位 平舆县卫生健康体育委员会 27171032 61.6 68 0 64.8
县级以下机关职位 平舆县妇女联合会(参公) 27172012 68.8 65.5 0 67.15
县级以下机关职位 平舆县妇女联合会(参公) 27172012 67.9 63.5 0 65.7
县级以下机关职位 平舆县妇女联合会(参公) 27172012 59.8 70.5 0 65.15
县级以下机关职位 平舆县科学技术协会(参公) 27173012 60.2 73 0 66.6
县级以下机关职位 平舆县科学技术协会(参公) 27173012 61.1 70.5 0 65.8
县级以下机关职位 平舆县科学技术协会(参公) 27173012 62.8 68.5 0 65.65
县级以下机关职位 平舆县郭楼街道办事处 27174012 65.9 70.5 0 68.2
县级以下机关职位 平舆县郭楼街道办事处 27174012 63.1 68 0 65.55
县级以下机关职位 平舆县郭楼街道办事处 27174012 62.1 69 0 65.55
县级以下机关职位 平舆县杨埠镇人民政府 27175012 58 66 0 62
县级以下机关职位 平舆县杨埠镇人民政府 27175012 60.6 61 0 60.8
县级以下机关职位 平舆县杨埠镇人民政府 27175012 51.6 70 0 60.8
县级以下机关职位 平舆县辛店乡人民政府 27176012 62.9 62 0 62.45
县级以下机关职位 平舆县辛店乡人民政府 27176012 52.3 68.5 0 60.4
县级以下机关职位 平舆县辛店乡人民政府 27176012 58.1 61.5 0 59.8
县级以下机关职位 平舆县十字路乡人民政府 27177012 62.4 70 0 66.2
县级以下机关职位 平舆县十字路乡人民政府 27177012 64.7 62.5 0 63.6
县级以下机关职位 平舆县十字路乡人民政府 27177012 60.8 66 0 63.4
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178012 56.2 75.5 0 65.85
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178012 48.1 70.5 0 59.3
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178012 55.1 62 0 58.55
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178022 60.4 69.5 0 64.95
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178022 57.7 70 0 63.85
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178022 56.4 67 0 61.7
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178032 62.9 68.5 0 65.7
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178032 62.6 61.5 0 62.05
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委机关 27178032 53.8 67 0 60.4
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179012 59.8 67.5 0 63.65
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179012 58.7 63.5 0 61.1
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179012 50.9 65 0 57.95
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179022 61.2 67.5 0 64.35
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179022 56.2 66.5 0 61.35
县级以下机关职位 新蔡县纪委监委派驻机构 27179022 54.7 57 0 55.85
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180012 62 69 0 65.5
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180012 61.8 67 0 64.4
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180012 54.7 69.5 0 62.1
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180022 60.8 69 0 64.9
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180022 58.4 69.5 0 63.95
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180022 50.7 72 0 61.35
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180032 62.5 70 0 66.25
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180032 63.9 63.5 0 63.7
县级以下机关职位 中共新蔡县委办公室 27180032 64.8 58.5 0 61.65
县级以下机关职位 中共新蔡县委宣传部 27181012 62.1 72 0 67.05
县级以下机关职位 中共新蔡县委宣传部 27181012 58.1 71 0 64.55
县级以下机关职位 中共新蔡县委宣传部 27181012 54.2 67 0 60.6
县级以下机关职位 中共新蔡县委政法委员会 27182012 58.6 63 0 60.8
县级以下机关职位 中共新蔡县委政法委员会 27182012 54 64 0 59
县级以下机关职位 中共新蔡县委政法委员会 27182012 46 70.5 0 58.25
县级以下机关职位 中共新蔡县委机构编制委员会办公室 27183012 63.4 64.5 0 63.95
县级以下机关职位 中共新蔡县委机构编制委员会办公室 27183012 51.1 67.5 0 59.3
县级以下机关职位 中共新蔡县委机构编制委员会办公室 27183012 53.3 65 0 59.15
县级以下机关职位 中共新蔡县委老干部局 27184012 58.3 71 0 64.65
县级以下机关职位 中共新蔡县委老干部局 27184012 52.5 66 0 59.25
县级以下机关职位 中共新蔡县委老干部局 27184012 52.1 63 0 57.55
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 66 70 0 68
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 60.1 66 0 63.05
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 59 65.5 0 62.25
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 51.3 72.5 0 61.9
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 54.4 69 0 61.7
县级以下机关职位 新蔡县人民政府办公室 27185012 53.3 70 0 61.65
县级以下机关职位 新蔡县教育局 27186012 63.5 67.5 0 65.5
县级以下机关职位 新蔡县教育局 27186012 60.1 66 0 63.05
县级以下机关职位 新蔡县教育局 27186012 60.3 64 0 62.15
县级以下机关职位 新蔡县科技和工业信息化局 27187012 62.8 67.5 0 65.15
县级以下机关职位 新蔡县科技和工业信息化局 27187012 54.3 73 0 63.65
县级以下机关职位 新蔡县科技和工业信息化局 27187012 58.1 68.5 0 63.3
县级以下机关职位 新蔡县民政局 27188012 54.5 66 0 60.25
县级以下机关职位 新蔡县民政局 27188012 54.7 59 0 56.85
县级以下机关职位 新蔡县民政局 27188012 54.1 54 0 54.05
县级以下机关职位 新蔡县司法局练村司法所 27189012 66.7 65.5 0 66.1
县级以下机关职位 新蔡县司法局练村司法所 27189012 62.6 69.5 0 66.05
县级以下机关职位 新蔡县司法局练村司法所 27189012 60.6 70.5 0 65.55
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190012 53.8 68 0 60.9
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190012 52.8 64.5 0 58.65
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190012 54.1 63 0 58.55
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190022 71.1 59.5 0 65.3
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190022 57.5 66.5 0 62
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190022 50.8 60 0 55.4
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190032 59.2 71 0 65.1
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190032 63.1 66 0 64.55
县级以下机关职位 新蔡县财政局 27190032 58.7 68 0 63.35

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
开云(ky)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
开云(ky)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
开云(ky)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
开云(ky)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照