2025国考报名人数分析:北京地区239552人报名, 最热职位11907:1![24日17:30分]
今天是2025国考报名的最后一天,截至10月24日17:30分,2025国考职位中工作地点在北京的职位总报名人数为239552人,同比去年报名最后一天17:30分,新增32381人报名;过审217137人,还剩8个无人报考职位,平均竞争比为114.52:1,最热职位竞争比为11907:1。下面是截至10月24日17:30分,2025国考北京地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、“人气最旺”部门锁定中华职业教育社
(注:本文中提到的竞争比=审核通过人数/招录人数)
截止到24日17:30分,2025国考北京地区通过审核人数前三位的部门依旧为国家税务总局北京市税务局、国家知识产权局和中华职业教育社,三部门通过审核总人数达79716人,占通过审核总人数的36.71%。
2025国考北京地区审查通过人数最多的前十部门【截至24日17:30分】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局北京市税务局 | 400 | 50559 | 60592 | 126.4:1 |
国家知识产权局 | 70 | 17250 | 17765 | 246.43:1 |
中华职业教育社 | 1 | 11907 | 16702 | 11907:1 |
外交部 | 105 | 11271 | 11919 | 107.34:1 |
国家统计局 | 18 | 5506 | 5530 | 305.89:1 |
中央办公厅 | 26 | 4711 | 4912 | 181.19:1 |
国家发展和改革委员会 | 44 | 4652 | 5259 | 105.73:1 |
公安部 | 161 | 4100 | 4537 | 25.47:1 |
国家市场监督管理总局 | 21 | 3982 | 4166 | 189.62:1 |
中央和国家机关工委 | 8 | 3766 | 3772 | 470.75:1 |
从竞争比来讲,目前北京地区竞争最激烈的部门是中华职业教育社,该部门仅招录一个职位和一人,报考条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,没有基层工作限制,也没有户籍限制。截至24日17:30分,已有16702人报考该职位,审核通过11907人,还有4795人处于待审状态,成为北京地区“名副其实”的“人气最旺”部门。
2025国考北京地区竞争最激烈的前十部门【截至24日17:30分】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 1 | 11907 | 16702 | 11907:1 |
海关总署 | 2 | 1720 | 1720 | 860:1 |
黄埔军校同学会 | 3 | 2553 | 2562 | 851:1 |
中国文联 | 5 | 2897 | 2917 | 579.4:1 |
中国老龄协会 | 4 | 2294 | 2301 | 573.5:1 |
中国民用航空局 | 1 | 565 | 621 | 565:1 |
中国残联 | 1 | 512 | 512 | 512:1 |
国家体育总局 | 3 | 1474 | 1474 | 491.33:1 |
中央和国家机关工委 | 8 | 3766 | 3772 | 470.75:1 |
国家机关事务管理局 | 5 | 2259 | 2262 | 451.8:1 |
二、 最热职位11907:1
截止到24日17:30分,2025国考北京地区出现一个“万里挑一”职位和九个“千里挑一”职位。其中,报名人数最多、过审人数最多和竞争最激烈的职位来自中华职业教育社联络部一级主任科员及以下一职,职位代码为【100310222001】,该职位竞争比已达11907:1,竞争比在全国国考职位中也是的。去年报名最后一天17:30分,最热职位竞争比为2290:1。2025国考北京地区竞争最激烈的前十职位具体如下:
2025国考北京地区报名竞争最激烈的前十职位【截至24日17:30分】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 11907 | 16702 | 11907:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 4674 | 4690 | 4674:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 3833 | 4192 | 1916.5:1 |
中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 100210003003 | 1 | 1752 | 1753 | 1752:1 |
中国老龄协会 | 权益保护部 | 志愿服务处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 1508 | 1511 | 1508:1 |
国家市场监督管理总局 | 质量发展局 | 召回管理处一级主任科员及以下 | 200110013002 | 1 | 1254 | 1260 | 1254:1 |
国家体育总局 | 政策法规司 | 政策研究与规划处一级主任科员及以下 | 200110002001 | 1 | 1226 | 1226 | 1226:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2294 | 2297 | 1147:1 |
国家机关事务管理局 | 房地产管理司 | 工程建筑岗一级主任科员及以下 | 200110003001 | 1 | 1058 | 1059 | 1058:1 |
中国文联 | 中国戏剧家协会 | 活动管理处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 1007 | 1008 | 1007:1 |
2025国考北京地区报名通过审核人数最多的前十职位和报名人数最多的前十职位主要集中在中华职业教育社、国家知识产权局、国家税务总局北京市税务局等部门,具体信息如下:
2025国考北京地区报名通过审核人数前十的职位【截至24日17:30分】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 11907 | 16702 | 11907:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 4674 | 4690 | 4674:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 3833 | 4192 | 1916.5:1 |
黄埔军校同学会 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 3 | 2553 | 2562 | 851:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 3 | 2445 | 2714 | 815:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 3 | 2445 | 2981 | 815:1 |
外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001010 | 7 | 2387 | 2717 | 341:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2294 | 2297 | 1147:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 3 | 2281 | 3360 | 760.33:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 3 | 2117 | 3149 | 705.67:1 |
2025国考北京地区报名人数最多的前十职位【截至24日17:30分】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 11907 | 16702 | 11907:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 4674 | 4690 | 4674:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 3833 | 4192 | 1916.5:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 3 | 2281 | 3360 | 760.33:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 3 | 2117 | 3149 | 705.67:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 3 | 2445 | 2981 | 815:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110014003 | 3 | 2088 | 2856 | 696:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 3 | 1694 | 2828 | 564.67:1 |
外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001010 | 7 | 2387 | 2717 | 341:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 3 | 2445 | 2714 | 815:1 |
三、仅剩8个职位无人报考
截止到24日17:30分,工作地点在北京的职位还剩8个无人报考职位。下面是北京地区无人报考职位:
2025国考北京地区无人报考职位【截至24日17:30分】 | ||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
北京海关缉私局 | 北京海关缉私局 | 北京大兴国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001002 | 2 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(二) | 300130001003 | 1 | 北京市 | 0 |
北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(十八) | 300130001018 | 4 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(八) | 300130001009 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(五) | 300130001005 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(二十) | 300130001020 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 北京市 | 0 |
2025国考报名已经结束,审查通过的考生,记得在11月1日0:00至11月6日 24:00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。未通过审查的考生请耐心等待,审查时间截止到10月26日18:00。
最后,北京中公教育希望大家在完成报名后,早日进入备考状态,以的姿态迎战2025国考!
(责任编辑:李明)