[10月24日17:30]2025国考太原地区报名数据统计分析:报名人数17576人,最热岗位958:1
截至10月24日17:30,太原地区国考报名人数17576人,通过审核16786人,待审核人数790人。以下是太原地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考太原地区报名人数前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,太原地区报考人数最多的岗位是国家税务总局太原市万柏林区税务局一级行政执法员(三)职位,该职位招考人数2人,目前已报考人数2000人,位居报考人数首位。以下是截至10月24日17:30,太原地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 84 | 1916 | 2000 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 60 | 1697 | 1757 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 55 | 1118 | 1173 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西省太原市古交市 | 205 | 967 | 1172 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 115 | 962 | 1077 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 4 | 913 | 917 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(七) | 300110219013 | 3 | 山西省太原市小店区 | 1 | 861 | 862 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(三) | 300110219009 | 2 | 山西省太原市小店区 | 0 | 585 | 585 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110015004 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 43 | 512 | 555 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 400110104002 | 1 | 山西省太原市 | 21 | 407 | 428 |
二、2025国考太原地区竞争比前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,国家税务总局太原市万柏林区税务局一级行政执法员(三)岗位最激烈,竞争比已到958:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 84 | 1916 | 2000 | 958:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 4 | 913 | 917 | 913:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 60 | 1697 | 1757 | 849:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西省太原市古交市 | 205 | 967 | 1172 | 484:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 400110104002 | 1 | 山西省太原市 | 21 | 407 | 428 | 407:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 太原调查队综合科室一级科员(2) | 400110104014 | 1 | 山西省太原市 | 20 | 378 | 398 | 378:1 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 55 | 1118 | 1173 | 373:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(三) | 300110219009 | 2 | 山西省太原市小店区 | 0 | 585 | 585 | 293:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(七) | 300110219013 | 3 | 山西省太原市小店区 | 1 | 861 | 862 | 287:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 115 | 962 | 1077 | 241:1 |
三、2025国考太原地区各县区报名数据分析【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,在太原市各县区报名分析中,市直岗位报名人数最多,该统计时间段报名人数为6716人,小店区及万柏林分列二三位,报名人数分别为2469人及2214人,以下为截止到10月24日17:30,太原市各县区详细报名数据分析:
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
山西省太原市 | 66 | 197 | 6519 | 6716 | 99:1 |
山西省太原市小店区 | 32 | 62 | 2407 | 2469 | 75:1 |
山西省太原市万柏林区 | 10 | 84 | 2130 | 2214 | 213:1 |
山西省太原市晋源区 | 6 | 60 | 1763 | 1823 | 294:1 |
山西省太原市迎泽区 | 14 | 159 | 1583 | 1742 | 113:1 |
山西省太原市古交市 | 8 | 214 | 1002 | 1216 | 125:1 |
山西省太原市杏花岭区 | 14 | 5 | 834 | 839 | 60:1 |
山西省太原市娄烦县 | 4 | 8 | 199 | 207 | 50:1 |
山西省太原市清徐县 | 7 | 1 | 147 | 148 | 21:1 |
山西省太原市尖草坪区 | 8 | 0 | 129 | 129 | 16:1 |
山西省太原市阳曲县 | 8 | 0 | 73 | 73 | 9:1 |
(责任编辑:李明)