2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
中国人民银行辽宁省分行 | 119 | 5039 | 42.3 |
国家统计局江苏调查总队 | 38 | 4955 | 130.4 |
中国人民银行福建省分行 | 125 | 4938 | 39.5 |
乌鲁木齐海关 | 91 | 4876 | 53.6 |
杭州海关 | 78 | 4819 | 61.8 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 65 | 4787 | 73.6 |
云南出入境边防检查总站 | 103 | 4785 | 46.5 |
兰州铁路公安局 | 59 | 4771 | 80.9 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 41 | 4672 | 114.0 |
北京铁路公安局 | 183 | 4629 | 25.3 |
国家统计局新疆调查总队 | 35 | 4542 | 129.8 |
公安部 | 161 | 4537 | 28.2 |
中国人民银行湖南省分行 | 90 | 4446 | 49.4 |
国家金融监督管理总局四川监管局 | 78 | 4298 | 55.1 |
青岛海关 | 70 | 4211 | 60.2 |
水利部海河水利委员会 | 45 | 4193 | 93.2 |
国家市场监督管理总局 | 21 | 4166 | 198.4 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 131 | 4016 | 30.7 |
海口海关 | 69 | 4001 | 58.0 |
珠海出入境边防检查总站 | 77 | 3994 | 51.9 |
中国人民银行海南省分行 | 62 | 3870 | 62.4 |
中央和国家机关工委 | 8 | 3772 | 471.5 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 102 | 3755 | 36.8 |
国家统计局广西调查总队 | 27 | 3649 | 135.1 |
人力资源和社会部 | 12 | 3536 | 294.7 |
河南省气象局 | 12 | 3535 | 294.6 |
福州海关 | 80 | 3513 | 43.9 |
西藏自治区气象局 | 19 | 3432 | 180.6 |
教育部 | 18 | 3415 | 189.7 |
北京海关 | 79 | 3410 | 43.2 |
中国人民银行湖北省分行 | 81 | 3383 | 41.8 |
全国人大 | 13 | 3354 | 258.0 |
中国人民银行内蒙古自治区分行 | 102 | 3350 | 32.8 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 5 | 3247 | 649.4 |
国家林业和草原局 | 8 | 3221 | 402.6 |
上海海关 | 158 | 3209 | 20.3 |
成都海关 | 60 | 3188 | 53.1 |
沈阳铁路公安局 | 224 | 3141 | 14.0 |
天津海关 | 54 | 3118 | 57.7 |
国家金融监督管理总局江苏监管局 | 67 | 3111 | 46.4 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 103 | 3109 | 30.2 |
山东省气象局 | 33 | 3099 | 93.9 |
国家统计局吉林调查总队 | 26 | 3084 | 118.6 |
汕头海关 | 70 | 3081 | 44.0 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 96 | 3056 | 31.8 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 37 | 3028 | 81.8 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 93 | 3026 | 32.5 |
北京出入境边防检查总站 | 79 | 3024 | 38.3 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 3019 | 1006.3 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 85 | 3015 | 35.5 |
国家自然资源督察成都局 | 2 | 2994 | 1497.0 |
上海出入境边防检查总站 | 130 | 2966 | 22.8 |
中国文联 | 5 | 2917 | 583.4 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 6 | 2908 | 484.7 |
中国人民银行黑龙江省分行 | 96 | 2890 | 30.1 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 63 | 2823 | 44.8 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 21 | 2777 | 132.2 |
商务部 | 45 | 2737 | 60.8 |
财政部 | 24 | 2723 | 113.5 |
国家金融监督管理总局云南监管局 | 83 | 2698 | 32.5 |
山东海事局 | 56 | 2679 | 47.8 |
国家统计局安徽调查总队 | 30 | 2648 | 88.3 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 69 | 2645 | 38.3 |
武汉铁路公安局 | 75 | 2601 | 34.7 |
黄埔军校同学会 | 3 | 2562 | 854.0 |
东北虎豹国家公园管理局 | 20 | 2556 | 127.8 |
国家统计局福建调查总队 | 27 | 2551 | 94.5 |
长春海关 | 45 | 2434 | 54.1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 27 | 2425 | 89.8 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 139 | 2422 | 17.4 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 31 | 2417 | 78.0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 173 | 2409 | 13.9 |
济南铁路公安局 | 35 | 2407 | 68.8 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 78 | 2396 | 30.7 |
民政部 | 9 | 2392 | 265.8 |
哈尔滨海关 | 80 | 2382 | 29.8 |
中国老龄协会 | 4 | 2301 | 575.3 |
国家机关事务管理局 | 5 | 2262 | 452.4 |
河北省邮政管理局 | 8 | 2252 | 281.5 |
武汉海关 | 30 | 2190 | 73.0 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 12 | 2188 | 182.3 |
国家卫生健康委员会 | 15 | 2180 | 145.3 |
上海海事局 | 61 | 2168 | 35.5 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 78 | 2165 | 27.8 |
中央组织部 | 8 | 2158 | 269.8 |
四川省气象局 | 17 | 2144 | 126.1 |
广州出入境边防检查总站 | 81 | 2128 | 26.3 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 2098 | 299.7 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 15 | 2076 | 138.4 |
中国贸促会 | 13 | 2071 | 159.3 |
安徽省气象局 | 13 | 2063 | 158.7 |
生态环境部 | 9 | 2014 | 223.8 |
国家统计局湖南调查总队 | 47 | 1981 | 42.1 |
国家广播电视总局 | 5 | 1979 | 395.8 |
生态环境部西北督察局 | 2 | 1970 | 985.0 |
中国人民银行青海省分行 | 54 | 1948 | 36.1 |
江门海关 | 70 | 1937 | 27.7 |
工业和信息化部 | 11 | 1936 | 176.0 |
河北海事局 | 33 | 1929 | 58.5 |
国家统计局海南调查总队 | 9 | 1926 | 214.0 |
(责任编辑:李明)
- 2025国家公务员考试报名贵州缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名云南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名陕西缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名甘肃缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名湖南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名广东缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名广西缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名海南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名四川缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名山东缴费入口(2024年11月1日-6日)