2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
全国妇联 | 10 | 1914 | 191.4 |
宁波海关 | 43 | 1902 | 44.2 |
民建中央 | 8 | 1883 | 235.4 |
福建海事局 | 45 | 1851 | 41.1 |
中国人民银行吉林省分行 | 50 | 1841 | 36.8 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 7 | 1815 | 259.3 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 8 | 1813 | 226.6 |
中国人民银行 | 29 | 1810 | 62.4 |
太原铁路公安局 | 43 | 1806 | 42.0 |
西安铁路公安局 | 71 | 1774 | 25.0 |
海关总署 | 2 | 1720 | 860.0 |
水利部淮河水利委员会 | 34 | 1715 | 50.4 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 88 | 1707 | 19.4 |
石家庄海关 | 40 | 1696 | 42.4 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 57 | 1655 | 29.0 |
南昌铁路公安局 | 33 | 1625 | 49.2 |
国家粮食和物资储备局河南局 | 5 | 1611 | 322.2 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 82 | 1599 | 19.5 |
中国证券监督管理委员会 | 36 | 1592 | 44.2 |
中国人民银行北京市分行 | 37 | 1589 | 42.9 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 80 | 1588 | 19.9 |
江苏海事局 | 65 | 1567 | 24.1 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 4 | 1563 | 390.8 |
中国外文局 | 4 | 1562 | 390.5 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 1527 | 101.8 |
黑龙江省气象局 | 22 | 1520 | 69.1 |
江苏省邮政管理局 | 6 | 1514 | 252.3 |
海口出入境边防检查总站 | 12 | 1510 | 125.8 |
中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 44 | 1498 | 34.0 |
拉萨海关 | 14 | 1485 | 106.1 |
国务院发展研究中心 | 9 | 1480 | 164.4 |
国家体育总局 | 3 | 1474 | 491.3 |
国家粮食和物资储备局 | 4 | 1459 | 364.8 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 12 | 1457 | 121.4 |
国家统计局陕西调查总队 | 28 | 1452 | 51.9 |
陕西省气象局 | 29 | 1450 | 50.0 |
财政部安徽监管局 | 2 | 1417 | 708.5 |
湛江海关 | 53 | 1405 | 26.5 |
湖北出入境边防检查总站 | 7 | 1386 | 198.0 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 5 | 1381 | 276.2 |
广东省邮政管理局 | 2 | 1351 | 675.5 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 1334 | 333.5 |
昆明铁路公安局 | 17 | 1330 | 78.2 |
郑州铁路公安局 | 29 | 1301 | 44.9 |
中国侨联 | 5 | 1301 | 260.2 |
国家统计局宁夏调查总队 | 22 | 1288 | 58.5 |
国家矿山安全监察局湖南局 | 10 | 1286 | 128.6 |
全国总工会 | 11 | 1285 | 116.8 |
西安海关 | 34 | 1275 | 37.5 |
文化和旅游部 | 6 | 1253 | 208.8 |
司法部 | 30 | 1249 | 41.6 |
财政部江苏监管局 | 1 | 1247 | 1247.0 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 5 | 1235 | 247.0 |
国家税务总局驻上海特派员办事处 | 5 | 1219 | 243.8 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 44 | 1204 | 27.4 |
中央党史和文献研究院 | 15 | 1202 | 80.1 |
农业农村部 | 7 | 1199 | 171.3 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 25 | 1197 | 47.9 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 16 | 1196 | 74.8 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 20 | 1189 | 59.5 |
郑州海关 | 23 | 1186 | 51.6 |
中国人民银行上海总部 | 30 | 1185 | 39.5 |
财政部山西监管局 | 3 | 1173 | 391.0 |
国家统计局北京调查总队 | 10 | 1167 | 116.7 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 1161 | 82.9 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 60 | 1159 | 19.3 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 3 | 1159 | 386.3 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 1156 | 385.3 |
国家粮食和物资储备局新疆局 | 6 | 1156 | 192.7 |
中央对外联络部 | 34 | 1134 | 33.4 |
国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 40 | 1121 | 28.0 |
国家民族事务委员会 | 4 | 1121 | 280.3 |
南宁铁路公安局 | 28 | 1108 | 39.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 22 | 1101 | 50.0 |
沈阳海关 | 15 | 1095 | 73.0 |
合肥海关 | 19 | 1064 | 56.0 |
国家金融监督管理总局 | 25 | 1052 | 42.1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 6 | 1052 | 175.3 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 2 | 1051 | 525.5 |
济南海关 | 12 | 1029 | 85.8 |
中国证券监督管理委员会大连监管局 | 7 | 1028 | 146.9 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 15 | 1020 | 68.0 |
南昌海关 | 25 | 1010 | 40.4 |
河北省气象局 | 17 | 1009 | 59.4 |
国家粮食和物资储备局湖北局 | 3 | 999 | 333.0 |
兰州海关 | 25 | 999 | 40.0 |
国家数据局 | 10 | 966 | 96.6 |
中央台办 | 5 | 962 | 192.4 |
太原海关 | 14 | 952 | 68.0 |
国家统计局西藏调查总队 | 11 | 951 | 86.5 |
中国人民银行深圳市分行 | 40 | 931 | 23.3 |
中央档案馆国家档案局 | 8 | 924 | 115.5 |
满洲里海关 | 22 | 918 | 41.7 |
财政部甘肃监管局 | 2 | 915 | 457.5 |
司法部燕城监狱 | 7 | 905 | 129.3 |
呼和浩特海关 | 19 | 887 | 46.7 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 5 | 881 | 176.2 |
天津海事局 | 8 | 879 | 109.9 |
国家金融监督管理总局青岛监管局 | 16 | 875 | 54.7 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 859 | 171.8 |
(责任编辑:李明)
- 2025国家公务员考试报名贵州缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名云南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名陕西缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名甘肃缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名湖南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名广东缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名广西缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名海南缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名四川缴费入口(2024年11月1日-6日)
- 2025国家公务员考试报名山东缴费入口(2024年11月1日-6日)