2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 28 | 404 | 14.4 |
国家税务总局 | 2 | 400 | 200.0 |
国家自然资源督察武汉局 | 1 | 399 | 399.0 |
国家金融监督管理总局吉林监管局 | 38 | 395 | 10.4 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 5 | 389 | 77.8 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 6 | 387 | 64.5 |
陕西省地震局 | 1 | 374 | 374.0 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 369 | 184.5 |
新疆维吾尔自治区通信管理局 | 2 | 368 | 184.0 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 2 | 365 | 182.5 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 10 | 365 | 36.5 |
国家金融监督管理总局深圳监管局 | 7 | 363 | 51.9 |
国家自然资源督察广州局 | 1 | 358 | 358.0 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 7 | 357 | 51.0 |
天津市气象局 | 6 | 352 | 58.7 |
国家林业和草原局三北局 | 1 | 349 | 349.0 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 7 | 349 | 49.9 |
中国宋庆龄基金会 | 1 | 346 | 346.0 |
江苏省地震局 | 2 | 343 | 171.5 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 9 | 343 | 38.1 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 12 | 342 | 28.5 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 10 | 341 | 34.1 |
国家矿山安全监察局黑龙江局 | 8 | 336 | 42.0 |
国家移民管理局常备力量第三总队 | 12 | 336 | 28.0 |
全国友协 | 8 | 333 | 41.6 |
辽宁海事局 | 62 | 320 | 5.2 |
水利部松辽水利委员会 | 10 | 316 | 31.6 |
水利部珠江水利委员会 | 4 | 316 | 79.0 |
国家矿山安全监察局内蒙古局 | 19 | 315 | 16.6 |
江西省邮政管理局 | 2 | 312 | 156.0 |
国家税务总局驻北京特派员办事处 | 5 | 311 | 62.2 |
中国地震局 | 3 | 311 | 103.7 |
国家林业和草原局驻武汉专员办 | 2 | 305 | 152.5 |
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 8 | 302 | 37.8 |
内蒙古自治区气象局 | 7 | 298 | 42.6 |
广州海关缉私局 | 20 | 296 | 14.8 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 3 | 295 | 98.3 |
国家统计局青海调查总队 | 3 | 293 | 97.7 |
吉林省邮政管理局 | 3 | 293 | 97.7 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 283 | 56.6 |
财政部上海监管局 | 3 | 279 | 93.0 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 276 | 92.0 |
安徽省邮政管理局 | 6 | 275 | 45.8 |
广东省通信管理局 | 1 | 274 | 274.0 |
重庆市地震局 | 3 | 274 | 91.3 |
生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 3 | 272 | 90.7 |
国家矿山安全监察局吉林局 | 7 | 270 | 38.6 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 5 | 270 | 54.0 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 10 | 268 | 26.8 |
中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 5 | 267 | 53.4 |
上海市邮政管理局 | 4 | 263 | 65.8 |
中国人民银行厦门市分行 | 20 | 262 | 13.1 |
国家自然资源督察上海局 | 1 | 259 | 259.0 |
拱北海关缉私局 | 19 | 256 | 13.5 |
国家能源局南方监管局 | 2 | 255 | 127.5 |
财政部青海监管局 | 2 | 254 | 127.0 |
青海省气象局 | 4 | 254 | 63.5 |
财政部四川监管局 | 4 | 253 | 63.3 |
中国证券监督管理委员会海南监管局 | 3 | 253 | 84.3 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 6 | 252 | 42.0 |
甘肃省地震局 | 2 | 251 | 125.5 |
中国浦东干部学院 | 6 | 248 | 41.3 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 247 | 82.3 |
贵州省气象局 | 24 | 245 | 10.2 |
深圳海关缉私局 | 23 | 245 | 10.7 |
中国地质调查局 | 3 | 241 | 80.3 |
中国证券监督管理委员会天津监管局 | 6 | 238 | 39.7 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 12 | 237 | 19.8 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 9 | 235 | 26.1 |
应急管理部 | 4 | 235 | 58.8 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 2 | 233 | 116.5 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 8 | 233 | 29.1 |
国家林业和草原局驻云南省专员办 | 1 | 232 | 232.0 |
首都机场公安局 | 20 | 232 | 11.6 |
中国井冈山干部学院 | 8 | 230 | 28.8 |
财政部湖南监管局 | 4 | 228 | 57.0 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 6 | 228 | 38.0 |
生态环境部西南督察局 | 2 | 227 | 113.5 |
云南省邮政管理局 | 1 | 224 | 224.0 |
兰州铁路监督管理局 | 1 | 221 | 221.0 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 9 | 220 | 24.4 |
北京市气象局 | 3 | 218 | 72.7 |
山西省地震局 | 1 | 217 | 217.0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 12 | 216 | 18.0 |
生态环境部东北督察局 | 2 | 215 | 107.5 |
中国计划生育协会 | 1 | 213 | 213.0 |
国家海洋局极地考察办公室 | 3 | 212 | 70.7 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 5 | 212 | 42.4 |
国家矿山安全监察局云南局 | 4 | 210 | 52.5 |
国家金融监督管理总局厦门监管局 | 5 | 206 | 41.2 |
中国关心下一代工作委员会办公室 | 1 | 206 | 206.0 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 3 | 205 | 68.3 |
九三学社中央 | 1 | 201 | 201.0 |
西宁海关 | 7 | 200 | 28.6 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 10 | 197 | 19.7 |
内蒙古自治区通信管理局 | 1 | 195 | 195.0 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 10 | 195 | 19.5 |
财政部北京监管局 | 4 | 194 | 48.5 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 2 | 191 | 95.5 |
财政部山东监管局 | 4 | 190 | 47.5 |
(责任编辑:李明)