2024下半年咸阳市事业单位进面最低分数(教师岗)
位简称 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
彬州市中学高中心理健康教师 | 211 |
乾县黉学门小学语文教师 | 207 |
乾县城关亓父小学英语教师 | 207 |
乾县城关亓父小学美术教师 | 206.5 |
三原县南郊中学高中化学教师 | 205 |
乾县城关高庙中心小学英语教师 | 204 |
乾县城关赵后庙小学数学教师 | 202 |
乾县城关逸夫小学美术教师 | 201.5 |
三原县鲁桥镇中心幼儿园教师 | 200 |
彬州市职教中心英语教师 | 200 |
乾县临平寒寨小学英语教师 | 198.5 |
乾县新阳郭村小学英语教师 | 198 |
乾县阳峪田家坳小学数学教师 | 198 |
乾县王村张留小学语文教师 | 197.5 |
彬州市职教中心语文教师 | 197 |
乾县梁村西阳坊小学英语教师 | 196.5 |
乾县职业教育中心英语教师 | 196.5 |
三原县陂西镇安乐中心幼儿园教师 | 196 |
乾县职业教育中心信息技术教师 | 196 |
乾县职业教育中心政治教师 | 195.5 |
三原县实验幼儿园教师 | 194.5 |
三原县东关中心幼儿园教师 | 194.5 |
乾县职业教育中心地理教师 | 194.5 |
乾县临平枣新中心小学语文教师 | 194 |
乾县新阳郭村小学数学教师 | 194 |
乾县城关大桥小学音乐教师 | 194 |
乾县黉学门小学体育教师 | 191.5 |
彬州市职教中心政治教师 | 190.5 |
咸阳市委党校(市行政学院、咸阳社会主义学院)党史教师 | 190 |
三原县北城中学高中数学教师 | 190 |
乾县马连北上官小学音乐教师 | 188.5 |
乾县城关逸夫小学体育教师 | 185.5 |
三原县西阳镇中心幼儿园教师 | 184.5 |
彬州市职教中心数学教师 | 180 |
彬州市中学高中数学教师 | 177.5 |
乾县姜村康家小学美术教师 | 173.5 |
乾县注泔三姓小学体育教师 | 169 |
乾县职业教育中心物理教师 | 168 |
三原县北城中学高中物理教师 | 164.5 |
彬州市中学高中物理教师 | 164.5 |
(责任编辑:李明)