2025年湖南省考郴州考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考郴州考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
截止至2月20日9时湖南郴州考区报名缴费:3112人;竞争比为:61:1;平均竞争比为3.29:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
郴州 | 中共郴州市委办公室 | 文字综合一 | 1 | 40 |
郴州 | 中共郴州市委办公室 | 文字综合二 | 1 | 22 |
郴州 | 中共郴州市委办公室 | 财务 | 1 | 9 |
郴州 | 郴州市档案馆 | 文字综合 | 1 | 61 |
郴州 | 中国农工民主党郴州市委员会 | 文字综合 | 1 | 24 |
郴州 | 郴州市老干部活动中心 | 信息管理 | 1 | 5 |
郴州 | 郴州市老干部活动中心 | 教育管理 | 1 | 15 |
郴州 | 郴州市老干部活动中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市发展和改革委员会 | 文字综合一 | 1 | 11 |
郴州 | 郴州市发展和改革委员会 | 文字综合二 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市发展和改革委员会 | 文字综合三 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市发展和改革委员会 | 工程管理 | 1 | 27 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 财政金融一 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 财政金融二 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 财政管理一 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 财政管理二 | 1 | 9 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 文字综合一 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市财政事务中心 | 文字综合二 | 1 | 6 |
郴州 | 郴州市国库集中支付核算中心 | 财政综合一 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市国库集中支付核算中心 | 财政综合二 | 1 | 5 |
郴州 | 郴州市社会保险服务中心 | 信息管理 | 1 | 18 |
郴州 | 郴州市失业保险服务中心 | 财务 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市生态环境局临武分局 | 综合管理 | 1 | 22 |
郴州 | 郴州市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 1 | 12 |
郴州 | 郴州市交通建设服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市交通建设服务中心 | 公路养护与工程建设 | 2 | 6 |
郴州 | 郴州市库区移民事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市畜牧水产事务中心 | 动物防疫 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市审计局 | 财务审计 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市林业局 | 文字综合 | 1 | 8 |
郴州 | 郴州市市场监督管理局 | 药品安全监管 | 1 | 12 |
郴州 | 郴州市市场监督管理局直属分局 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市市场监督管理局直属分局 | 价格监督检查 | 1 | 24 |
郴州 | 郴州市统计调查服务中心 | 财务 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市统计调查服务中心 | 统计 | 2 | 4 |
郴州 | 郴州市政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 12 |
郴州 | 中共郴州市委党校 | 文字综合一 | 1 | 0 |
郴州 | 中共郴州市委党校 | 文字综合二 | 1 | 6 |
郴州 | 郴州市接待服务中心 | 综合管理 | 1 | 11 |
郴州 | 郴州市供销合作联社 | 综合管理 | 1 | 5 |
郴州 | 中共郴州市北湖区委组织部 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市北湖区发展和改革局 | 业务管理一 | 1 | 9 |
郴州 | 郴州市北湖区发展和改革局 | 业务管理二 | 1 | 8 |
郴州 | 郴州市北湖区科技和工业信息化局 | 业务管理 | 1 | 19 |
郴州 | 郴州市北湖区卫生健康局 | 公共卫生管理 | 1 | 12 |
郴州 | 郴州市北湖区医疗事务中心 | 业务管理 | 1 | 8 |
郴州 | 郴州市北湖区水旱灾害防御事务中心 | 水利管理 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市北湖区库区移民事务中心 | 水利管理 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市北湖区就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 7 |
郴州 | 郴州市北湖区社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市北湖区工伤保险中心 | 审核稽核 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 产品质量安全监管 | 1 | 8 |
郴州 | 郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品安全监管 | 2 | 15 |
郴州 | 郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理一 | 2 | 0 |
郴州 | 郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理二 | 2 | 5 |
郴州 | 郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理三 | 2 | 4 |
郴州 | 郴州市北湖区 | 乡镇(街道)综合一 | 2 | 13 |
郴州 | 郴州市北湖区 | 乡镇(街道)综合二 | 1 | 28 |
郴州 | 郴州市北湖区 | 乡镇(街道)人武专干 | 1 | 21 |
郴州 | 中共郴州市苏仙区委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 11 |
郴州 | 郴州市苏仙区应急管理局 | 安全监督管理 | 1 | 8 |
郴州 | 郴州市苏仙区应急管理局 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 中共郴州市苏仙区委组织部党员教育中心 | 文字综合一 | 1 | 0 |
郴州 | 中共郴州市苏仙区委组织部党员教育中心 | 文字综合二 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市苏仙区档案馆 | 档案管理 | 1 | 9 |
郴州 | 郴州市苏仙区机关事务服务中心 | 后勤管理 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市苏仙区社会保险服务中心 | 法律事务 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市苏仙区工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 6 |
郴州 | 郴州市苏仙区水旱灾害防御事务中心 | 水利管理 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 法律事务一 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 法律事务二 | 1 | 2 |
郴州 | 郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品监管一 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品监管二 | 1 | 5 |
郴州 | 郴州市苏仙区司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务一 | 2 | 8 |
郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务二 | 2 | 8 |
郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务三 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务四 | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务五 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 街道综合 | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 乡镇综合一 | 1 | 6 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 乡镇综合二 | 1 | 7 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 乡镇综合三 | 1 | 4 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 乡镇综合四 | 1 | 3 |
郴州 | 郴州市苏仙区 | 乡镇综合五 | 1 | 29 |
郴州 | 中共资兴市委组织部 | 综合管理 | 2 | 4 |
郴州 | 中共资兴市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 资兴市发展和改革局 | 综合管理 | 2 | 10 |
郴州 | 资兴市教育局 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 资兴市住房和城乡建设局 | 工程管理 | 1 | 9 |
郴州 | 资兴市住房和城乡建设局 | 工程预算 | 1 | 4 |
郴州 | 资兴市审计局 | 审计 | 2 | 7 |
郴州 | 资兴市统计局 | 统计管理 | 1 | 6 |
郴州 | 资兴市数据局 | 数字化建设 | 1 | 5 |
郴州 | 资兴市库区移民事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 资兴市库区移民事务中心 | 工程管理 | 1 | 3 |
郴州 | 资兴市库区移民事务中心 | 生产建设管理 | 1 | 0 |
郴州 | 资兴市公路建设养护中心 | 公路建设 | 3 | 12 |
郴州 | 资兴市档案馆 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 资兴市政务服务中心 | 信息管理 | 2 | 7 |
郴州 | 资兴市就业服务中心 | 综合管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 资兴市就业服务中心 | 综合管理二 | 1 | 1 |
郴州 | 资兴市社会保险服务中心 | 文字综合一 | 1 | 0 |
郴州 | 资兴市社会保险服务中心 | 文字综合二 | 1 | 1 |
郴州 | 资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理一 | 1 | 2 |
郴州 | 资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理二 | 1 | 3 |
郴州 | 资兴市司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 2 | 2 |
郴州 | 资兴市司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 2 | 3 |
郴州 | 资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 2 | 3 |
郴州 | 资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 资兴市 | 街道综合一 | 4 | 15 |
郴州 | 资兴市 | 街道综合二 | 4 | 17 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合一 | 5 | 6 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合二 | 5 | 17 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合三 | 1 | 2 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合四 | 2 | 9 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合五 | 1 | 37 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇综合六 | 1 | 3 |
郴州 | 资兴市 | 乡镇人武专干 | 2 | 9 |
郴州 | 桂阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 2 | 13 |
郴州 | 桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 1 | 1 |
郴州 | 桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 1 | 1 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 3 | 3 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 3 | 4 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理三 | 2 | 3 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理四 | 2 | 6 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 工程管理 | 3 | 8 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 金融管理一 | 1 | 1 |
郴州 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 金融管理二 | 1 | 2 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合一 | 2 | 9 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合二 | 2 | 5 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合三 | 2 | 20 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合四 | 1 | 36 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合五 | 1 | 6 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇综合六 | 2 | 6 |
郴州 | 桂阳县 | 乡镇人武专干 | 1 | 9 |
郴州 | 中共宜章县委办公室 | 文字综合 | 2 | 4 |
郴州 | 中共宜章县委组织部 | 综合管理 | 3 | 8 |
郴州 | 中共宜章县纪律检查委员会、宜章县监察委员会 | 监督检查 | 1 | 0 |
郴州 | 中共宜章县纪律检查委员会、宜章县监察委员会 | 审查调查 | 2 | 1 |
郴州 | 中共宜章县委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 5 |
郴州 | 宜章县人民政府办公室 | 文字综合 | 2 | 6 |
郴州 | 宜章县教育局 | 文字综合 | 2 | 5 |
郴州 | 宜章县科技和工业信息化局 | 业务管理 | 1 | 7 |
郴州 | 宜章县自然资源局 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 中国共产主义青年团宜章县委员会 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 中共宜章县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县档案馆 | 综合管理 | 1 | 6 |
郴州 | 宜章县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 1 | 2 |
郴州 | 宜章县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 1 | 19 |
郴州 | 宜章县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
郴州 | 宜章县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
郴州 | 宜章县水旱灾害防御事务中心 | 信息管理 | 1 | 2 |
郴州 | 宜章县库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县农机事务中心 | 业务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县医疗事务中心 | 医保审核 | 1 | 11 |
郴州 | 宜章县医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 宜章县机关事务服务中心 | 接待服务 | 1 | 13 |
郴州 | 宜章县公路建设养护中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
郴州 | 宜章县公路建设养护中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县公路建设养护中心 | 公路养护与工程建设 | 2 | 20 |
郴州 | 宜章县重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理一 | 3 | 7 |
郴州 | 宜章县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理二 | 1 | 10 |
郴州 | 宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 6 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理一 | 2 | 2 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理二 | 2 | 0 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理三 | 1 | 6 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理四 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理五 | 2 | 4 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理六 | 1 | 4 |
郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理七 | 1 | 0 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合一 | 4 | 31 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合二 | 3 | 30 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合三 | 2 | 14 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合四 | 1 | 38 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合五 | 2 | 5 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇综合六 | 2 | 39 |
郴州 | 宜章县 | 乡镇人武专干 | 2 | 33 |
郴州 | 永兴县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
郴州 | 永兴县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 2 | 3 |
郴州 | 永兴县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 7 |
郴州 | 永兴县医疗事务中心 | 信息管理 | 1 | 2 |
郴州 | 永兴县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
郴州 | 中共永兴县委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 0 |
郴州 | 永兴县政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 3 |
郴州 | 永兴县政务服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
郴州 | 永兴县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 永兴县社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 永兴县园林绿化服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 1 | 0 |
郴州 | 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 1 | 3 |
郴州 | 永兴县 | 乡镇综合一 | 3 | 21 |
郴州 | 永兴县 | 乡镇综合二 | 3 | 24 |
郴州 | 永兴县 | 乡镇综合三 | 2 | 21 |
郴州 | 永兴县 | 乡镇综合四 | 1 | 39 |
郴州 | 永兴县 | 乡镇人武专干 | 1 | 5 |
郴州 | 中共嘉禾县委组织部 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 中共嘉禾县纪律检查委员会、嘉禾县监察委员会 | 监督执纪 | 1 | 1 |
郴州 | 中共嘉禾县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
郴州 | 中共嘉禾县委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县人民政府办公室 | 文字综合一 | 1 | 3 |
郴州 | 嘉禾县人民政府办公室 | 文字综合二 | 1 | 1 |
郴州 | 嘉禾县科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 9 |
郴州 | 嘉禾县财政局 | 文字综合 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县水利局 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 嘉禾县审计局 | 财务审计 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 嘉禾县档案馆 | 档案管理 | 1 | 3 |
郴州 | 嘉禾县社会保险服务中心 | 业务管理 | 2 | 4 |
郴州 | 嘉禾县医疗事务中心 | 审核稽核 | 1 | 2 |
郴州 | 嘉禾县政务服务中心 | 综合管理一 | 1 | 4 |
郴州 | 嘉禾县政务服务中心 | 综合管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县政务服务中心 | 业务管理 | 1 | 1 |
郴州 | 嘉禾县供销合作联社 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 嘉禾县文学艺术界联合会 | 文字综合 | 1 | 6 |
郴州 | 嘉禾县市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理 | 1 | 2 |
郴州 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理三 | 2 | 4 |
郴州 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理四 | 2 | 2 |
郴州 | 嘉禾县 | 乡镇综合一 | 1 | 4 |
郴州 | 嘉禾县 | 乡镇综合二 | 2 | 10 |
郴州 | 嘉禾县 | 乡镇综合三 | 1 | 30 |
郴州 | 中共临武县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 临武县司法局 | 政府法律事务 | 1 | 7 |
郴州 | 临武县审计局 | 审计 | 1 | 1 |
郴州 | 中国共产主义青年团临武县委员会 | 综合管理 | 1 | 5 |
郴州 | 临武县网络安全和舆情监测中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 中共临武县委党校 | 综合管理一 | 1 | 6 |
郴州 | 中共临武县委党校 | 综合管理二 | 1 | 3 |
郴州 | 临武县国库集中支付核算中心 | 综合管理一 | 1 | 6 |
郴州 | 临武县国库集中支付核算中心 | 综合管理二 | 1 | 5 |
郴州 | 临武县就业服务中心 | 综合管理一 | 1 | 7 |
郴州 | 临武县就业服务中心 | 综合管理二 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县就业服务中心 | 综合管理三 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 临武县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 2 | 6 |
郴州 | 临武县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理一 | 1 | 13 |
郴州 | 临武县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理二 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县烟草产业发展服务中心 | 财务 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县农村经营服务站 | 综合管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 临武县农村经营服务站 | 综合管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 临武县农村经营服务站 | 综合管理三 | 1 | 4 |
郴州 | 临武县农机事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
郴州 | 临武县机关事务服务中心 | 综合管理一 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县机关事务服务中心 | 综合管理二 | 1 | 3 |
郴州 | 临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 1 | 10 |
郴州 | 临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县财政局乡镇财政所 | 财政管理一 | 2 | 1 |
郴州 | 临武县财政局乡镇财政所 | 财政管理二 | 2 | 4 |
郴州 | 临武县财政局乡镇财政所 | 财政管理三 | 1 | 2 |
郴州 | 临武县财政局乡镇财政所 | 财政管理四 | 1 | 4 |
郴州 | 临武县 | 乡镇综合一 | 1 | 6 |
郴州 | 临武县 | 乡镇综合二 | 1 | 1 |
郴州 | 临武县 | 乡镇综合三 | 2 | 11 |
郴州 | 临武县 | 乡镇综合四 | 1 | 20 |
郴州 | 临武县 | 乡镇综合五 | 3 | 14 |
郴州 | 临武县 | 乡镇人武专干 | 1 | 3 |
郴州 | 中共汝城县委办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 汝城县统计局 | 财务管理 | 1 | 1 |
郴州 | 汝城县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 2 | 0 |
郴州 | 汝城县财政事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
郴州 | 汝城县财政事务中心 | 财政评审 | 2 | 10 |
郴州 | 汝城县国库集中支付核算中心 | 财务管理 | 2 | 1 |
郴州 | 汝城县政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 1 |
郴州 | 汝城县政务服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 汝城县社会保险服务中心 | 信息管理 | 1 | 4 |
郴州 | 汝城县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
郴州 | 汝城县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 汝城县医疗事务中心 | 待遇审核 | 1 | 4 |
郴州 | 汝城县医疗事务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 2 | 3 |
郴州 | 汝城县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 4 | 11 |
郴州 | 汝城县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 2 | 0 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合一 | 2 | 71 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合二 | 4 | 41 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合三 | 2 | 10 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合四 | 1 | 31 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合五 | 2 | 3 |
郴州 | 汝城县 | 乡镇综合六 | 3 | 13 |
郴州 | 中共桂东县纪律检查委员会、桂东县监察委员会 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 中共桂东县委办公室 | 文字综合 | 2 | 0 |
郴州 | 中共桂东县委办公室 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 中共桂东县委宣传部 | 综合管理 | 1 | 1 |
郴州 | 中国共产主义青年团桂东县委员会 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 中共桂东县委党员教育中心 | 信息管理 | 1 | 1 |
郴州 | 中共桂东县委党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 桂东县机关事务服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 7 |
郴州 | 桂东县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
郴州 | 桂东县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 桂东县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县社会保险服务中心 | 业务管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县社会保险服务中心 | 业务管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县重点建设项目事务中心 | 工程管理 | 2 | 3 |
郴州 | 桂东县农村事务服务中心 | 财务管理 | 2 | 0 |
郴州 | 桂东县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县医疗事务中心 | 审核稽核一 | 1 | 6 |
郴州 | 桂东县医疗事务中心 | 审核稽核二 | 2 | 3 |
郴州 | 桂东县财政事务中心 | 投资评审 | 1 | 1 |
郴州 | 桂东县财政事务中心 | 财务管理一 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县财政事务中心 | 财务管理二 | 1 | 0 |
郴州 | 桂东县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理一 | 1 | 1 |
郴州 | 桂东县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理二 | 1 | 1 |
郴州 | 桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 2 | 2 |
郴州 | 桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 3 | 0 |
郴州 | 桂东县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 2 | 1 |
郴州 | 桂东县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 2 | 1 |
郴州 | 桂东县 | 乡镇综合一 | 2 | 0 |
郴州 | 桂东县 | 乡镇综合二 | 2 | 10 |
郴州 | 桂东县 | 乡镇综合三 | 1 | 2 |
郴州 | 桂东县 | 乡镇综合四 | 2 | 14 |
郴州 | 中共安仁县委办公室 | 文字综合一 | 1 | 0 |
郴州 | 中共安仁县委办公室 | 文字综合二 | 1 | 0 |
郴州 | 中共安仁县委宣传部 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州 | 中共安仁县纪律检查委员会、安仁县监察委员会 | 执纪执法 | 1 | 0 |
郴州 | 中共安仁县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州 | 中共安仁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
郴州 | 中共安仁县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县统计局 | 文字综合 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县档案馆 | 档案管理一 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县档案馆 | 档案管理二 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县农业产业发展服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县医疗事务中心 | 医疗审核一 | 1 | 7 |
郴州 | 安仁县医疗事务中心 | 医疗审核二 | 1 | 12 |
郴州 | 安仁县计划生育协会 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州 | 安仁县残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州 | 安仁县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 1 | 15 |
郴州 | 安仁县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 1 | 24 |
郴州 | 安仁县社会保险服务中心 | 信息管理 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县社会保险服务中心 | 业务管理 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县红十字会 | 综合管理 | 1 | 4 |
郴州 | 安仁县供销合作联社 | 文字综合 | 1 | 0 |
郴州 | 安仁县农村经营服务站 | 综合管理一 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县农村经营服务站 | 综合管理二 | 1 | 3 |
郴州 | 安仁县农村经营服务站 | 综合管理三 | 1 | 0 |
郴州 | 安仁县总工会 | 文字综合 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理一 | 1 | 2 |
郴州 | 安仁县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理二 | 1 | 28 |
郴州 | 安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 2 | 9 |
郴州 | 安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 2 | 3 |
郴州 | 安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 4 | 5 |
郴州 | 安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 4 | 4 |
郴州 | 安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理三 | 2 | 3 |
郴州 | 安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理四 | 3 | 5 |
郴州 | 安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理五 | 2 | 4 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合一 | 3 | 14 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合二 | 2 | 10 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合三 | 1 | 1 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合四 | 4 | 44 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合五 | 6 | 24 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合六 | 6 | 17 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合七 | 1 | 8 |
郴州 | 安仁县 | 乡镇综合八 | 1 | 27 |
郴州 | 郴州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 5 |
郴州 | 郴州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
郴州 | 郴州市中级人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
郴州 | 郴州市中级人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 0 |
郴州 | 郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(执行1) | 3 | 1 |
郴州 | 郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(执行2) | 3 | 3 |
郴州 | 郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
郴州 | 郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 8 |
郴州 | 郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 2 |
