2025年湖南省考娄底考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考娄底考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
截止至2月21日9时湖南娄底考区报名缴费:2430人;竞争比为:58.5:1;平均竞争比为6.85:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
娄底 | 中国人民政治协商会议湖南省娄底市委员会 | 文字综合 | 1 | 5 |
娄底 | 娄底市发展和改革委员会 | 综合业务 | 1 | 35 |
娄底 | 娄底市工业和信息化局 | 综合业务 | 1 | 12 |
娄底 | 娄底市农业农村局 | 文字综合 | 1 | 3 |
娄底 | 娄底市农业农村局 | 综合管理 | 1 | 4 |
娄底 | 娄底市审计局 | 计算机岗位 | 1 | 11 |
娄底 | 娄底市林业局 | 文字综合 | 1 | 36 |
娄底 | 娄底市林业局 | 综合岗位1 | 1 | 6 |
娄底 | 娄底市林业局 | 综合岗位2 | 1 | 6 |
娄底 | 娄底市林业局 | 综合岗位3 | 1 | 3 |
娄底 | 娄底市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 1 | 2 |
娄底 | 娄底市生态环境局冷水江分局 | 综合管理岗 | 1 | 8 |
娄底 | 娄底市生态环境局双峰分局 | 综合管理岗 | 1 | 22 |
娄底 | 娄底市生态环境局新化分局 | 综合管理岗 | 1 | 14 |
娄底 | 娄底市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 1 | 33 |
娄底 | 娄底市社会科学界联合会 | 文字综合 | 1 | 6 |
娄底 | 中共娄底市委党校 | 综合管理岗1 | 1 | 3 |
娄底 | 中共娄底市委党校 | 综合管理岗2 | 1 | 7 |
娄底 | 中共娄底市委党校 | 综合管理岗3 | 1 | 23 |
娄底 | 娄底市供销合作联社 | 综合业务 | 1 | 11 |
娄底 | 娄底市救助管理站 | 文字综合 | 1 | 15 |
娄底 | 娄底市就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 41 |
娄底 | 娄底市水运事务中心 | 水上交通管理岗位 | 1 | 9 |
娄底 | 娄底市农村经营管理服务站 | 综合管理 | 1 | 2 |
娄底 | 娄底市医疗事务中心 | 综合业务 | 1 | 5 |
娄底 | 娄底市政务服务和大数据中心 | 信息技术岗 | 1 | 17 |
娄底 | 娄底市公路建设养护中心 | 党建专干 | 1 | 5 |
娄底 | 冷水江市公路建设养护中心 | 法律 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市公路建设养护中心 | 人事专干 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 22 |
娄底 | 涟源市公路建设养护中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
娄底 | 双峰县公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 18 |
娄底 | 双峰县公路建设养护中心 | 综合管理 | 1 | 17 |
娄底 | 新化县公路建设养护中心 | 财务 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 12 |
娄底 | 娄星区司法局 | 综合管理1 | 1 | 0 |
娄底 | 娄星区司法局 | 综合管理2 | 1 | 5 |
娄底 | 娄星区司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 1 | 1 |
娄底 | 娄星区乡镇(街道) | 综合管理1 | 2 | 9 |
娄底 | 娄星区乡镇(街道) | 综合管理2 | 2 | 98 |
娄底 | 中共冷水江市纪委监委 | 信息技术及数据分析 | 1 | 3 |
娄底 | 中共冷水江市委办公室 | 综合管理 | 1 | 10 |
娄底 | 中共冷水江市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 2 |
娄底 | 中共冷水江市委组织部 | 综合管理 | 1 | 3 |
娄底 | 中共冷水江市委社会工作部 | 综合管理1 | 1 | 4 |
娄底 | 中共冷水江市委社会工作部 | 综合管理2 | 1 | 4 |
娄底 | 中共冷水江市委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 7 |
娄底 | 中共冷水江市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督导 | 1 | 2 |
娄底 | 冷水江市人民政府办公室 | 文秘 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市教育局 | 文秘 | 1 | 3 |
娄底 | 冷水江市卫生健康局 | 医政中医业务管理 | 1 | 7 |
娄底 | 冷水江市审计局 | 审计员 | 1 | 7 |
娄底 | 冷水江市住房和城乡建设局 | 质量安全监管 | 1 | 13 |
娄底 | 冷水江市科技和工业信息化局 | 综合管理1 | 1 | 3 |
娄底 | 冷水江市科技和工业信息化局 | 综合管理2 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市数据局 | 数据分析 | 1 | 7 |
娄底 | 冷水江市应急管理局 | 安全监管 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市营商环境办公室 | 综合管理 | 1 | 8 |
娄底 | 冷水江市残疾人联合会 | 办公室文字综合 | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市接待服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市机关事务服务中心 | 组织人事专干 | 1 | 3 |
娄底 | 冷水江供销合作联社 | 办公室文字综合 | 1 | 4 |
娄底 | 冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务1 | 1 | 2 |
娄底 | 冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务2 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市就业服务中心 | 综合岗位 | 1 | 6 |
娄底 | 冷水江市工伤保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
娄底 | 冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
娄底 | 冷水江市库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
娄底 | 冷水江市医疗事务中心 | 计算机岗位 | 1 | 7 |
娄底 | 冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理1 | 1 | 3 |
娄底 | 冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理2 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理3 | 1 | 2 |
娄底 | 冷水江市乡镇 | 乡镇岗位1 | 1 | 4 |
娄底 | 冷水江市乡镇 | 乡镇岗位2 | 1 | 43 |
娄底 | 涟源市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 1 | 13 |
娄底 | 中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
娄底 | 中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位2 | 1 | 3 |
娄底 | 涟源市就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
娄底 | 涟源市社会保险服务中心 | 文秘 | 1 | 3 |
娄底 | 涟源市社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
娄底 | 涟源市社会保险服务中心 | 计算机岗 | 1 | 4 |
娄底 | 涟源市畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医专员 | 3 | 6 |
娄底 | 涟源市畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
娄底 | 涟源市供销合作社联合社 | 综合管理1 | 1 | 5 |
娄底 | 涟源市供销合作社联合社 | 综合管理2 | 1 | 8 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位1 | 2 | 27 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位2 | 1 | 47 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位3 | 5 | 39 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位4 | 5 | 38 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位5 | 1 | 37 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位6 | 3 | 11 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位7 | 2 | 54 |
娄底 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位8 | 1 | 18 |
娄底 | 双峰县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 2 | 11 |
娄底 | 双峰县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 2 | 129 |
娄底 | 双峰县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 5 |
娄底 | 双峰县社会保险服务中心 | 法律专干 | 1 | 1 |
娄底 | 双峰县教育局 | 综合业务岗位 | 1 | 6 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员1 | 3 | 13 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员2 | 3 | 20 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员3 | 2 | 2 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员4 | 2 | 3 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 11 | 337 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 2 | 24 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位3 | 8 | 86 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位4 | 7 | 29 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位5 | 3 | 59 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位6 | 1 | 6 |
娄底 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 3 | 74 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 3 | 2 |
娄底 | 新化县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 3 | 8 |
娄底 | 新化县市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 8 |
娄底 | 新化县市场监督管理局 | 财务管理 | 1 | 9 |
娄底 | 新化县市场监督管理局 | 综合业务 | 2 | 31 |
娄底 | 新化县市场监督管理局 | 计算机 | 1 | 16 |
娄底 | 新化县残疾人联合会 | 财务管理 | 1 | 3 |
娄底 | 新化县委党校 | 综合业务 | 1 | 3 |
娄底 | 新化县档案馆 | 综合业务 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县档案馆 | 计算机 | 1 | 4 |
娄底 | 新化县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
娄底 | 新化县社会保险服务中心 | 综合业务 | 1 | 3 |
娄底 | 新化县供销合作联社 | 财务管理 | 1 | 2 |
娄底 | 新化县供销合作联社 | 综合业务 | 1 | 12 |
娄底 | 新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务1 | 2 | 11 |
娄底 | 新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务2 | 2 | 0 |
娄底 | 新化县农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
娄底 | 娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
娄底 | 娄底市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 1 |
娄底 | 娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
娄底 | 娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市人民法院 | 司法特警 | 2 | 9 |
娄底 | 冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 6 |
娄底 | 冷水江市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
娄底 | 冷水江市人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
娄底 | 涟源市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
娄底 | 涟源市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 4 |
娄底 | 涟源市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
娄底 | 新化县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 1 |
娄底 | 新化县人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 7 |
娄底 | 新化县人民法院 | 司法警察(2) | 1 | 21 |
娄底 | 新化县人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
娄底 | 新化县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 1 |
娄底 | 新化县人民法院 | 法官助理 | 1 | 6 |
娄底 | 双峰县人民法院 | 法官助理(执行) | 6 | 3 |
娄底 | 双峰县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
娄底 | 双峰县人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 2 |
娄底 | 双峰县人民法院 | 司法特警 | 1 | 6 |
娄底 | 双峰县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 23 |
娄底 | 娄底市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 9 |
娄底 | 娄底市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 |
娄底 | 娄底市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 4 |
娄底 | 娄底市娄星区人民检察院 | 财务人员 | 1 | 12 |
娄底 | 冷水江市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 1 |
娄底 | 冷水江市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市人民检察院 | 检察官助理3 | 2 | 2 |
娄底 | 冷水江市人民检察院 | 财务人员 | 1 | 6 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 6 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 3 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 2 |
娄底 | 双峰县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 1 |
娄底 | 双峰县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
娄底 | 新化县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 5 |
娄底 | 新化县人民检察院 | 宣传人员 | 1 | 3 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 信息通信 | 5 | 11 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警1 | 3 | 19 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警2 | 2 | 6 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警3 | 3 | 7 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警4 | 1 | 6 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 金融财会 | 1 | 2 |
娄底 | 娄底市公安局(含下属分局) | 新闻宣传 | 1 | 2 |
娄底 | 涟源市公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
娄底 | 涟源市公安局 | 基层民警2 | 2 | 8 |
娄底 | 涟源市公安局 | 网络安全管理 | 5 | 9 |
娄底 | 涟源市公安局 | 特警 | 3 | 18 |
娄底 | 双峰县公安局 | 民警 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
娄底 | 双峰县公安局 | 信息通信 | 2 | 5 |
娄底 | 新化县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 5 |
娄底 | 新化县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
娄底 | 新化县公安局 | 民警 | 2 | 1 |
娄底 | 新化县公安局 | 特警 | 1 | 5 |
娄底 | 娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗1 | 2 | 6 |
娄底 | 娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗2 | 2 | 7 |
娄底 | 娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务 | 1 | 8 |
娄底 | 冷水江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 7 |
娄底 | 涟源生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 1 | 3 |
娄底 | 双峰生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗2 | 1 | 0 |
娄底 | 新化生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 1 | 1 |
娄底 | 新化生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗2 | 1 | 3 |
娄底 | 新化生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 市场监督执法 | 1 | 6 |
娄底 | 娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 市场监督执法内勤 | 1 | 20 |
娄底 | 娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 特种设备执法 | 1 | 11 |
娄底 | 娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法1 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法2 | 1 | 1 |
娄底 | 娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法3 | 1 | 13 |
娄底 | 娄底市应急管理综合行政执法支队娄星区大队 | 应急执法1 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市应急管理综合行政执法支队娄星区大队 | 应急执法2 | 1 | 2 |
娄底 | 娄底市农业农村综合行政执法支队娄星区大队 | 农业执法1 | 1 | 15 |
娄底 | 娄底市农业农村综合行政执法支队娄星区大队 | 农业执法2 | 1 | 2 |
娄底 | 娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法1 | 1 | 4 |
娄底 | 娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法2 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法3 | 1 | 6 |
娄底 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市文化市场综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市文化市场综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 1 |
娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市交通运输综合行政执法大队 | 文秘 | 2 | 1 |
娄底 | 涟源市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 3 | 29 |
娄底 | 涟源市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 6 | 19 |
娄底 | 涟源市交通运输综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 2 |
娄底 | 涟源市农业综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 1 |
娄底 | 涟源市农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 4 |
娄底 | 涟源市文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 1 | 0 |
娄底 | 涟源市城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 5 |
娄底 | 涟源市城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 1 |
娄底 | 涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 12 |
娄底 | 涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
娄底 | 双峰县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 1 |
娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 财务管理 | 1 | 1 |
娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法1 | 1 | 5 |
娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法2 | 1 | 0 |
娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法3 | 3 | 10 |
(责任编辑:李明)
- 2025四川达州市考试录用公务员(人民警察)体能测评公告
- 2025北京顺义区考试录用公务员面试递补公告(第二批)
- 2025浙江义乌市各级机关单位考试录用公务员体能测评结果公布(二)
- 2024贵州黔东南州招录公务员(人民警察)拟录用人员公示(第七批)
- 2025广西壮族自治区考试录用公务员报名特别提醒
- 2025四川省水利厅考试录用公务员(参照管理工作人员)面试安排有关事项公告
- 2024四川宜宾市信访局第二次考试转任公务员拟转任人员名单公示
- 截至2月21日9时,2025年湖南省考邵阳考区共有114个岗位无人报名,招133人
- 截至2月21日9时,2025年湖南省考株洲考区共有73个岗位无人报名,招87人
- 截至2月21日9时,2025年湖南省考湘潭考区共有51个岗位无人报名,招59人