2025年湖南省考永州考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考永州考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
截止至2月21日9时湖南永州考区报名缴费:5864人;竞争比为:312.5:1;平均竞争比为7.05:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
永州 | 中共永州市委组织部 | 文字综合 | 1 | 2 |
永州 | 中共永州市委统一战线工作部 | 文字综合 | 1 | 60 |
永州 | 永州市人民政府办公室 | 值班值守 | 1 | 14 |
永州 | 永州市工业和信息化局 | 产业经济管理 | 1 | 19 |
永州 | 永州市自然资源和规划局 | 规划部门业务 | 1 | 2 |
永州 | 永州市生态环境局江永分局 | 文字综合 | 1 | 5 |
永州 | 永州市生态环境局江华分局 | 文字综合 | 1 | 11 |
永州 | 永州市卫生健康委员会 | 医学管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市老干部休养所 | 文字综合 | 1 | 1 |
永州 | 永州市救助管理站 | 综合管理 | 1 | 2 |
永州 | 永州市国库集中支付中心 | 计算机 | 1 | 16 |
永州 | 永州市国库集中支付中心 | 财务管理 | 1 | 12 |
永州 | 永州市就业服务中心 | 失业保险业务经办 | 1 | 18 |
永州 | 永州市社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 6 |
永州 | 永州市农机事务中心 | 农机科研与推广 | 1 | 10 |
永州 | 永州市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 1 | 21 |
永州 | 永州市城市园林绿化服务中心 | 综合管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 7 |
永州 | 永州市医疗事务中心 | 医保经办审核 | 1 | 13 |
永州 | 永州市政务服务中心 | 计算机信息 | 1 | 14 |
永州 | 冷水滩区财政事务中心 | 基层财政所1 | 3 | 7 |
永州 | 冷水滩区财政事务中心 | 基层财政所2 | 3 | 9 |
永州 | 冷水滩区归侨侨眷联合会 | 文字综合 | 1 | 18 |
永州 | 中国共产主义青年团冷水滩区委员会 | 文字综合 | 2 | 24 |
永州 | 冷水滩区妇女联合会 | 权益部 | 1 | 5 |
永州 | 冷水滩区妇女联合会 | 办公室 | 1 | 20 |
永州 | 冷水滩区医疗事务中心 | 财务管理1 | 1 | 13 |
永州 | 冷水滩区医疗事务中心 | 财务管理2 | 1 | 8 |
永州 | 冷水滩区就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 4 |
永州 | 冷水滩区就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
永州 | 冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 财务管理 | 2 | 7 |
永州 | 冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 9 |
永州 | 冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 5 |
永州 | 冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 8 |
永州 | 冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 7 |
永州 | 冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理3 | 1 | 2 |
永州 | 冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理4 | 1 | 5 |
永州 | 冷水滩区社会保险服务中心 | 财务管理 | 2 | 5 |
永州 | 冷水滩区考古研究和文物保护中心 | 文物管理 | 1 | 2 |
永州 | 中共冷水滩区委党校 | 综合管理 | 1 | 11 |
永州 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 会计 | 1 | 5 |
永州 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 工程技术员 | 1 | 17 |
永州 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 养护技术员 | 1 | 8 |
永州 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 政工 | 1 | 9 |
永州 | 冷水滩区民政事务中心 | 网络管理 | 1 | 6 |
永州 | 冷水滩区民政事务中心 | 文字综合1 | 2 | 5 |
永州 | 冷水滩区民政事务中心 | 文字综合2 | 2 | 9 |
永州 | 冷水滩区党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
永州 | 冷水滩区老干部休养所 | 综合管理 | 2 | 16 |
永州 | 零陵区人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 22 |
永州 | 零陵区自然资源局 | 综合管理 | 1 | 21 |
永州 | 零陵区住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 1 | 11 |
永州 | 零陵区卫生健康局 | 综合管理 | 1 | 11 |
永州 | 零陵区市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 3 |
永州 | 零陵区市场监督管理局 | 特种设备安全监察1 | 1 | 9 |
永州 | 零陵区市场监督管理局 | 特种设备安全监察2 | 1 | 10 |
永州 | 零陵区市场监督管理局 | 法律法规 | 1 | 3 |
永州 | 零陵区财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所 | 3 | 15 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员1 | 4 | 35 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员2 | 3 | 26 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员3 | 3 | 29 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员4(村、社区党组织书记) | 2 | 7 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员5(村、社区干部) | 1 | 34 |
永州 | 零陵区 | 乡镇街道机关工作人员6(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 1 | 3 |
永州 | 祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员1 | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员2 | 1 | 7 |
永州 | 祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员3 | 1 | 6 |
永州 | 祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员4 | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员5 | 1 | 6 |
永州 | 祁阳市交通运输局 | 工作人员 | 1 | 9 |
永州 | 祁阳市应急管理局 | 工作人员 | 1 | 4 |
永州 | 祁阳市司法局 | 司法所司法助理员 | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市财政事务中心 | 工作人员 | 1 | 4 |
永州 | 祁阳市国库集中支付中心 | 工作人员 | 1 | 4 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇机关工作人员1 | 5 | 111 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇机关工作人员2 | 5 | 121 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇机关工作人员3 | 2 | 20 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇机关工作人员4 | 2 | 10 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 3 | 13 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 29 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 15 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇职位(事业站所工作人员) | 2 | 8 |
永州 | 祁阳市 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 12 |
永州 | 中共东安县委办公室 | 财务管理 | 1 | 0 |
永州 | 中共东安县委办公室 | 综合管理 | 2 | 7 |
永州 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法1 | 2 | 2 |
永州 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 1 |
永州 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法3 | 1 | 3 |
永州 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法4 | 1 | 1 |
永州 | 中共东安县委组织部 | 综合管理 | 2 | 10 |
永州 | 中共东安县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 1 | 0 |
永州 | 东安县市场监督管理局 | 乡镇站所1 | 6 | 23 |
永州 | 东安县市场监督管理局 | 乡镇站所2 | 4 | 7 |
永州 | 东安县档案馆 | 档案管理 | 1 | 11 |
永州 | 东安县医疗事务中心 | 基金监管 | 3 | 15 |
永州 | 东安县水利和库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
永州 | 东安县公路建设养护中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关1 | 3 | 4 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关2 | 3 | 3 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关3 | 4 | 3 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关4(人武专干) | 1 | 17 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关5(村、社区党组织书记) | 2 | 14 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关6(村、社区干部) | 1 | 46 |
永州 | 东安县 | 乡镇机关7(事业站所工作人员) | 1 | 12 |
永州 | 中共双牌县委办公室 | 综合管理1 | 1 | 4 |
永州 | 中共双牌县委办公室 | 综合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 双牌县人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 | 2 |
永州 | 双牌县人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 22 |
永州 | 中共双牌县纪律检查委员会、双牌县监察委员会 | 工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 双牌县国库支付核算中心 | 工作人员1 | 1 | 1 |
永州 | 双牌县国库支付核算中心 | 工作人员2 | 1 | 4 |
永州 | 双牌县水运事务中心 | 应急求援 | 1 | 14 |
永州 | 双牌县医疗事务中心 | 审核结算 | 1 | 17 |
永州 | 双牌县政务服务中心 | 文字综合1 | 1 | 2 |
永州 | 双牌县政务服务中心 | 文字综合2 | 1 | 2 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关1 | 3 | 12 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关2 | 3 | 8 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关3 | 1 | 0 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关4 | 1 | 2 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关5 | 1 | 5 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关6 | 2 | 0 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关7 | 2 | 5 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关8(村、社区党组织书记) | 1 | 1 |
永州 | 双牌县 | 乡镇机关9(村、社区干部) | 1 | 11 |
永州 | 中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理1 | 1 | 0 |
永州 | 中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理3 | 1 | 0 |
永州 | 中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理4 | 1 | 7 |
永州 | 中共道县县委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 4 |
永州 | 道县科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 12 |
永州 | 道县农业农村局 | 综合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道县审计局 | 综合管理 | 1 | 7 |
永州 | 道县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 10 |
永州 | 道县统计局 | 综合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道县信访局 | 综合管理 | 1 | 8 |
永州 | 道县数据局 | 综合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道县果蔬发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
永州 | 道县农村经营服务站 | 综合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道县烤烟事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
永州 | 中国共产主义青年团道县委员会 | 综合管理 | 1 | 9 |
永州 | 道县 | 乡镇机关1 | 3 | 30 |
永州 | 道县 | 乡镇机关2 | 3 | 22 |
永州 | 道县 | 乡镇机关3(村、社区党组织书记) | 3 | 16 |
永州 | 道县 | 乡镇机关4(村、社区干部) | 1 | 23 |
永州 | 道县 | 乡镇机关5(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 14 |
永州 | 道县 | 乡镇机关6(人武专干) | 1 | 16 |
永州 | 道县 | 乡镇机关7("四项目"人员及大学生退役士兵) | 1 | 8 |
永州 | 宁远县司法局 | 乡镇(街道)司法所 | 2 | 6 |
永州 | 宁远县财政事务中心 | 计算机信息 | 1 | 5 |
永州 | 宁远县财政事务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
永州 | 宁远县政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 16 |
永州 | 宁远县农机事务中心 | 农机监理 | 1 | 5 |
永州 | 宁远县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 1 | 5 |
永州 | 宁远县就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
永州 | 宁远县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
永州 | 宁远县公路建设养护中心 | 干线公路部、农村公路部 | 1 | 18 |
永州 | 宁远县 | 街道办事处工作人员1 | 2 | 11 |
永州 | 宁远县 | 街道办事处工作人员2 | 2 | 11 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关1 | 10 | 96 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关2 | 10 | 86 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关3(艰苦边远地区乡镇政府工作人员) | 6 | 25 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关4(少数民族乡镇政府工作人员) | 2 | 2 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关5 | 2 | 19 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关6(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 10 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关7(事业站所人员) | 2 | 5 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关8(村、社区党组织书记) | 2 | 16 |
永州 | 宁远县 | 乡镇机关9(村、社区干部) | 1 | 32 |
永州 | 宁远县财政所 | 乡镇财政所1 | 7 | 22 |
永州 | 宁远县财政所 | 乡镇财政所2 | 7 | 17 |
永州 | 中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 3 |
永州 | 中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法3 | 1 | 2 |
永州 | 中共江永县委办公室 | 综合管理 | 1 | 10 |
永州 | 中共江永县委办公室 | 管理 | 1 | 7 |
永州 | 中共江永县委组织部 | 综合管理1 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永县委组织部 | 综合管理2 | 1 | 2 |
永州 | 江永县人力资源和社会局 | 财务管理 | 1 | 3 |
永州 | 江永县科技和工业信息化局 | 经济运行 | 1 | 1 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关1(人武专干) | 1 | 13 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关2(村、社区党组织书记) | 2 | 5 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 1 | 12 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关4(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 7 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关5(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 1 | 1 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关6 | 2 | 12 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关7 | 2 | 7 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关8 | 2 | 18 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关9 | 2 | 11 |
永州 | 江永县 | 乡镇机关10 | 1 | 31 |
永州 | 中共江华瑶族自治县委办公室 | 文字综合 | 1 | 4 |
永州 | 中共江华瑶族自治县委办公室 | 管理 | 1 | 6 |
永州 | 中共江华瑶族自治县委组织部 | 工作人员 | 1 | 1 |
永州 | 中共江华瑶族自治县委宣传部 | 办公室工作人员 | 1 | 3 |
永州 | 江华瑶族自治县人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县教育局 | 基建股 | 1 | 7 |
永州 | 江华瑶族自治县民政局 | 综合办公室 | 1 | 9 |
永州 | 江华瑶族自治县财政局 | 工作人员 | 1 | 9 |
永州 | 江华瑶族自治县自然资源局 | 自然资源综合业务管理 | 1 | 10 |
永州 | 江华瑶族自治县住房和城乡建设局 | 生产安全管理1 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县住房和城乡建设局 | 生产安全管理2 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县卫生健康局 | 文字综合1 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县卫生健康局 | 文字综合2 | 1 | 14 |
永州 | 江华瑶族自治县审计局 | 审计人员 | 1 | 8 |
永州 | 江华瑶族自治县应急管理局 | 工作人员 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县市场监督管理局 | 财务管理 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 1 | 19 |
永州 | 江华瑶族自治县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 食品检验 | 1 | 10 |
永州 | 中国共产主义青年团江华瑶族自治县委员会 | 办公室工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县档案馆 | 档案利用编研室 | 1 | 11 |
永州 | 江华瑶族自治县老干部服务中心 | 工作人员1 | 1 | 3 |
永州 | 江华瑶族自治县老干部服务中心 | 工作人员2 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县湘西地区开发事务中心 | 综合室工作人员 | 1 | 5 |
永州 | 江华瑶族自治县民政事务中心 | 综合办公室1 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县民政事务中心 | 综合办公室2 | 1 | 3 |
永州 | 江华瑶族自治县国库集中支付中心 | 工作人员1 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县国库集中支付中心 | 工作人员2 | 2 | 5 |
永州 | 江华瑶族自治县国库集中支付中心 | 工作人员3 | 2 | 6 |
永州 | 江华瑶族自治县工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
永州 | 江华瑶族自治县社会保险服务中心 | 参保登记1 | 1 | 10 |
永州 | 江华瑶族自治县社会保险服务中心 | 参保登记2 | 1 | 18 |
永州 | 江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 公路养护专业技术 | 2 | 6 |
永州 | 江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心 | 规划和后期扶持室工作人员 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县农机事务中心 | 综合室 | 1 | 8 |
永州 | 江华瑶族自治县社会经济调查队 | 社会经济调查员 | 1 | 1 |
永州 | 江华瑶族自治县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 1 | 345 |
永州 | 江华瑶族自治县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所司法助理员1 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所司法助理员2 | 1 | 8 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关1 | 2 | 23 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关2 | 2 | 25 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关3 | 2 | 7 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关4 | 2 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关5 | 2 | 10 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关6 | 2 | 7 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关7(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 35 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关8(人武专干) | 2 | 103 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关9(村、社区党组织书记) | 3 | 15 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关10(村、社区干部) | 1 | 23 |
永州 | 江华瑶族自治县 | 乡镇机关11(乡镇、街道事业站所工作人员) | 1 | 8 |
永州 | 江华瑶族自治县财政局(乡镇财政所) | 乡镇财政所工作人员1 | 3 | 3 |
永州 | 江华瑶族自治县财政局(乡镇财政所) | 乡镇财政所工作人员2 | 3 | 5 |
永州 | 中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员1 | 2 | 3 |
永州 | 中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员2 | 1 | 0 |
永州 | 中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员3 | 2 | 1 |
永州 | 中共新田县委办公室 | 工作人员1 | 1 | 7 |
永州 | 中共新田县委办公室 | 工作人员2 | 1 | 1 |
永州 | 中共新田县委宣传部 | 工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 2 | 12 |
永州 | 新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 2 | 5 |
永州 | 新田县重点项目服务中心 | 工作人员 | 1 | 8 |
永州 | 新田县水旱灾害防御事务中心 | 工作人员 | 1 | 4 |
永州 | 新田县水利和库区移民事务中心 | 工作人员1 | 1 | 15 |
永州 | 新田县水利和库区移民事务中心 | 工作人员2 | 1 | 16 |
永州 | 新田县农村经营服务站 | 工作人员 | 2 | 245 |
永州 | 新田县档案馆 | 工作人员 | 1 | 88 |
永州 | 新田县接待服务中心 | 工作人员 | 1 | 3 |
永州 | 新田县机关事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 11 |
永州 | 新田县老干部服务中心 | 工作人员 | 1 | 7 |
永州 | 新田县财政局乡镇财政所 | 工作人员1 | 3 | 6 |
永州 | 新田县财政局乡镇财政所 | 工作人员2 | 3 | 11 |
永州 | 新田县 | 乡镇机关1 | 2 | 727 |
永州 | 新田县 | 乡镇机关2(村、社区党组织书记) | 2 | 13 |
永州 | 新田县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 1 | 25 |
永州 | 新田县 | 乡镇人武专干 | 1 | 89 |
永州 | 中共蓝山县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室文秘1 | 1 | 5 |
永州 | 中共蓝山县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室文秘2 | 1 | 1 |
永州 | 蓝山县党员教育中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
永州 | 蓝山县农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 3 |
永州 | 蓝山县农村经营服务站 | 综合管理人员1 | 1 | 1 |
永州 | 蓝山县农村经营服务站 | 综合管理人员2 | 1 | 7 |
永州 | 蓝山县社会经济调查队 | 综合管理人员1 | 1 | 3 |
永州 | 蓝山县社会经济调查队 | 综合管理人员2 | 1 | 3 |
永州 | 蓝山县政务服务中心 | 文字综合人员 | 1 | 1 |
永州 | 蓝山县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
永州 | 蓝山县农机事务中心 | 工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 蓝山县烤烟事务中心 | 工作人员 | 1 | 2 |
永州 | 蓝山县供销合作联社 | 工作人员 | 1 | 7 |
永州 | 蓝山县畜牧水产事务中心 | 综合管理人员 | 1 | 28 |
永州 | 蓝山县水利和库区移民事务中心 | 综合管理人员 | 1 | 4 |
永州 | 蓝山县政务服务中心 | 综合管理人员 | 1 | 7 |
永州 | 蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 1 | 4 |
永州 | 蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 | 0 |
永州 | 蓝山县 | 乡镇工作人员1 | 1 | 11 |
永州 | 蓝山县 | 乡镇工作人员2(村、社区党组织书记) | 1 | 8 |
永州 | 蓝山县 | 乡镇工作人员3(村、社区干部) | 1 | 27 |
永州 | 永州市金洞管理区区机关 | 综合管理1 | 1 | 3 |
永州 | 永州市金洞管理区区机关 | 综合管理2 | 3 | 22 |
永州 | 永州市金洞管理区 | 乡镇机关1 | 3 | 33 |
永州 | 永州市金洞管理区 | 乡镇机关2 | 1 | 3 |
永州 | 永州市金洞管理区 | 乡镇机关3 | 1 | 48 |
永州 | 永州市金洞管理区 | 乡镇机关4 | 1 | 111 |
永州 | 永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理1 | 1 | 2 |
永州 | 永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理2 | 1 | 5 |
永州 | 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 综合管理 | 1 | 11 |
永州 | 永州市回龙圩管理区回龙圩镇司法所 | 综合管理 | 1 | 5 |
永州 | 永州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
永州 | 永州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
永州 | 永州市中级人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 2 |
永州 | 永州市中级人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
永州 | 永州市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 13 |
永州 | 永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 4 |
永州 | 永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 12 |
永州 | 永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
永州 | 永州市冷水滩区人民法院 | 司法特警 | 2 | 0 |
永州 | 永州市冷水滩区人民法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
永州 | 永州市零陵区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
永州 | 永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 4 |
永州 | 永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 28 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 司法特警 | 1 | 2 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
永州 | 祁阳市人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 6 |
永州 | 东安县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
永州 | 东安县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
永州 | 东安县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 4 |
永州 | 东安县人民法院 | 档案管理 | 1 | 2 |
永州 | 道县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 2 |
永州 | 道县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 5 |
永州 | 道县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
永州 | 江永县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
永州 | 江永县人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
永州 | 江永县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 6 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 司法技术人员 | 1 | 3 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 档案管理 | 1 | 8 |
永州 | 江华瑶族自治县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
永州 | 宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
永州 | 宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
永州 | 宁远县人民法院 | 新媒体运营 | 1 | 19 |
永州 | 宁远县人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
永州 | 新田县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
永州 | 新田县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
永州 | 新田县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
永州 | 蓝山县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
永州 | 蓝山县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
永州 | 永州市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 永州市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
永州 | 永州市冷水滩区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
永州 | 永州市冷水滩区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
永州 | 永州市冷水滩区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 祁阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 祁阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
永州 | 东安县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
永州 | 东安县人民检察院 | 综合行政1 | 1 | 2 |
永州 | 东安县人民检察院 | 综合行政2 | 2 | 6 |
永州 | 道县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
永州 | 新田县人民检察院 | 综合行政1 | 1 | 4 |
永州 | 新田县人民检察院 | 综合行政2 | 1 | 4 |
永州 | 蓝山县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
永州 | 蓝山县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 蓝山县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 4 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 综合行政1 | 1 | 1 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 综合行政2 | 1 | 7 |
永州 | 江永县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
