2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(忠县)
序号 | 科目条件编码 | 科目条件名称 | 报考单位 | 职位编码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1525 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县人民医院 | 202500001959 | 神经甲乳外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
1526 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002020 | 肝胆心胸外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需紧缺岗位 | |
1527 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001889 | 胃肠烧伤外科医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 急需紧缺岗位 | |
1528 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002021 | 妇科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 | |
1529 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001960 | 神经内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 | |
1530 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002022 | 呼吸内科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1531 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 202500002023 | 中医科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1532 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001787 | 急诊医学科医师 | 2 | 17 | 17 | 14 | ||
1533 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001890 | 儿科医师 | 1 | 10 | 10 | 7 | ||
1534 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 202500002024 | 康复治疗师 | 1 | 25 | 25 | 19 | ||
1535 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 202500002025 | 针灸推拿医师 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||
1536 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001891 | 精神科医师 | 1 | 11 | 11 | 10 | ||
1537 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002026 | 感染科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1538 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002027 | 重症医学科医师 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
1539 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001961 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1540 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002028 | 放射影像医师 | 3 | 15 | 15 | 13 | ||
1541 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002029 | 病理科医师 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
1542 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500001892 | 超声影像医师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 急需紧缺岗位 | |
1543 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 202500002031 | 眼视光技师 | 1 | 11 | 11 | 9 | ||
1544 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 202500002032 | 护理岗 | 5 | 234 | 225 | 215 | ||
1545 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002034 | 口腔医师 | 2 | 31 | 30 | 27 | ||
1546 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 重庆市忠县中医医院 | 202500001788 | 中医岗 | 2 | 28 | 27 | 23 | |
1547 | 5300 | 医疗卫生类(E类)-药剂 | 202500002035 | 中药学岗 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||
1548 | 5300 | 医疗卫生类(E类)-药剂 | 202500001962 | 中药炮制岗 | 1 | 15 | 15 | 13 | ||
1549 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 202500001963 | 针灸推拿医师岗 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
1550 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 202500001789 | 中西医结合岗 | 2 | 15 | 15 | 14 | ||
1551 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 202500002036 | 西医临床岗 | 3 | 19 | 19 | 15 | ||
1552 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 202500001790 | 康复治疗师 | 2 | 42 | 40 | 37 | ||
1553 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 202500001792 | 护理岗 | 4 | 54 | 49 | 49 | ||
1554 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县妇幼保健院 | 202500001893 | 妇产科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
1555 | 5600 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 202500001791 | 疾病控制岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 急需紧缺岗位 |
1556 | 5600 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院 | 202500001894 | 公卫医师岗 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
1557 | 5300 | 医疗卫生类(E类)-药剂 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院 | 202500001899 | 药剂师岗 | 1 | 56 | 46 | 40 | |
1558 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县石子乡卫生院 | 202500002038 | 临床医师岗 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
1559 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 重庆市忠县官坝中心卫生院 | 202500001964 | 护理岗 | 1 | 156 | 149 | 137 | |
1560 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 重庆市忠县新立中心卫生院 | 202500001895 | 中医医师岗 | 1 | 17 | 17 | 15 | |
1561 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县拔山中心卫生院 | 202500001896 | 临床医师岗 | 2 | 16 | 16 | 13 | |
1562 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 重庆市忠县拔山中心卫生院 | 202500002040 | 助产岗 | 1 | 48 | 47 | 39 | |
1563 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 重庆市忠县白石中心卫生院 | 202500002039 | 中西医结合医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急需紧缺岗位 |
1564 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 202500000285 | 临床医师岗3 | 4 | 34 | 34 | 32 | |
1565 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 202500000284 | 临床医师岗4 | 4 | 34 | 33 | 32 | |
1566 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, | 202500000286 | 临床医师岗5 | 4 | 38 | 38 | 36 | |
1567 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 | 202500000303 | 临床医师岗6 | 4 | 42 | 42 | 40 | |
1568 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人,重庆市忠县金声乡卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 | 202500000287 | 针灸推拿医师岗 | 4 | 61 | 59 | 53 | |
1569 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 重庆市忠县任家镇卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人 | 202500000301 | 医学影像医师岗 | 4 | 11 | 11 | 11 | |
1570 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 | 202500000306 | 康复治疗技师岗 | 3 | 209 | 196 | 161 | |
1571 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 重庆市忠县涂井乡卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 | 202500000375 | 医学检验技师岗 | 2 | 115 | 113 | 91 |
原标题:重庆市忠县2025年第一季度公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表
文章来源:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202503/t20250305_14370911.html
(责任编辑:李明)
- 2025福建省直机关工会工委招聘专干1人公告
- 2025国家自然资源部东海局直属事业单位招聘不参加笔试岗位递补体检、考察公告
- 2025辽宁省水利厅直属事业单位面向部分院校招聘面试公告
- 2025辽宁省水利厅直属事业单位面向部分院校招聘面试公告
- 2025四川雅安市交通运输综合行政执法支队招聘2人公告
- 2025四川雅安市交通运输综合行政执法支队招聘2人公告
- 2024贵州毕节市大方县第二批次人才强市引进高层次急需紧缺人才拟聘公示(一)
- 2025浙江杭州大运河数智城劳务派遣人员招聘2人公告
- 2025年河北省省直事业单位公开招聘(统一招聘)工作人员笔试岗位报名情况(截止至3月5日17:00)
- 2025农业农村部耕地质量监测保护中心招聘应届高校毕业生补充公告