2014宜兴市社区卫生服务中心(站)非编合同制人员招聘职位表
推荐阅读:事业单位开云(ky)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位开云(ky)网页版,登录入口|更多备考信息
序号 | 单 位 | 临床医学 | 药学 | 医学检验 | 医学影像 | 医学影像技术 | 护理 | 预防医学 | 合计 | 备 注 | |||||
本科 | 大专 | 大专及以上 | 本科 | 本科 | 大专 | 大专 | 本科 | 大专 | 中专 | 本科 | 大专 | ||||
1 | 太华镇社区卫生服务中心 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
2 | 徐舍镇社区卫生服务中心 | 10 | 10 | 进站工作 | |||||||||||
3 | 官林镇社区卫生服务中心 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
4 | 杨巷镇社区卫生服务中心 | 2 | 2 | 进站工作(杨巷户籍) | |||||||||||
5 | 新建镇社区卫生服务中心 | 10 | 2 | 12 | 临床医学专业进站工作 | ||||||||||
6 | 和桥镇社区卫生服务中心 | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | 万石镇社区卫生服务中心 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 丁蜀镇社区卫生服务中心 | 12 | 1 | 1 | 15 | 29 | 药学专业进丁蜀镇伏东中心社区卫生服务站工作 | ||||||||
9 | 湖父镇社区卫生服务中心 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
10 | 新街街道社区卫生服务中心 | 5 | 5 | 临床医学专业进站工作 | |||||||||||
11 | 新庄街道社区卫生服务中心 | 2 | 2 | ||||||||||||
合计 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 87 |
>>点击返回:开云(ky)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)