【截至17日16时】2025国考锦州地区报名人数统计分析:1058人已报名,1个岗位无人报考!
今天是2025国家公务员考试报名第3天,点击进入【报名入口】,截至10月17日16:00,24国考职位工作地点在锦州地区的报名总人数为1058名;截至目前,锦州地区职位尚有1个职位无人报名,448人通过审查,610人为待审状态。报名后处于待审状态的考生也不用担心,报名第二天招考部门陆续开始审核,请耐心等待。以下是截至10月17日16:00,2025锦州地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、锦州地区报名人数详情
锦州中公教育建议考生,报名过程中有不懂之处可以拨打0416-3883233进行报考指导。下表为目前报名人数的职位。截至10月17日16:00,工作地点在锦州地区部分岗位依然无人报名,锦州中公教育建议广大考生多关注一些较冷门岗位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
2025国考锦州地区报名人数岗位【截至17日16:00】
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位代码 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 学历 | 工作地点 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 239 | 111 | 350 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市古塔区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 81 | 43 | 124 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市古塔区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 300110058004 | 43 | 30 | 73 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市义县 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 23 | 22 | 45 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市义县 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110058003 | 15 | 30 | 45 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市义县 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110060001 | 21 | 20 | 41 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
166105 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104027 | 8 | 32 | 40 | 本科及以上 | 辽宁省 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 300110056004 | 29 | 10 | 39 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市北镇市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 25 | 12 | 37 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110058001 | 17 | 19 | 36 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市义县 |
137106 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 北镇调查队办公室一级科员 | 400110106029 | 21 | 14 | 35 | 仅限本科 | 辽宁省锦州市北镇市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 300110056005 | 19 | 11 | 30 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市北镇市 |
129111 | 沈阳海关 | 锦州海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 食品检验监管一级行政执法员 | 300110007001 | 21 | 0 | 21 | 仅限本科 | 辽宁省 |
126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 4 | 13 | 17 | 仅限本科 | 辽宁省锦州市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110054002 | 1 | 10 | 11 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市税务局稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员 | 300110153001 | 6 | 2 | 8 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市古塔区 |
166105 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104028 | 1 | 7 | 8 | 本科及以上 | 辽宁省 |
126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 5 | 2 | 7 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省锦州市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110055003 | 4 | 3 | 7 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市凌海市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110056003 | 4 | 3 | 7 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市北镇市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110059002 | 2 | 5 | 7 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110056002 | 2 | 4 | 6 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市北镇市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 2 | 3 | 5 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市黑山县 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110060002 | 2 | 3 | 5 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
129111 | 沈阳海关 | 锦州海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管(电子信息化类)一级行政执法员 | 300110007002 | 4 | 1 | 5 | 仅限本科 | 辽宁省 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110052003 | 0 | 4 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市古塔区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110054001 | 1 | 3 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110055002 | 0 | 4 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市凌海市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 300110057004 | 2 | 2 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市黑山县 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110059001 | 2 | 2 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区 |
132106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145127001 | 0 | 4 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市 |
132106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146127001 | 0 | 4 | 4 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 300130842006 | 2 | 1 | 3 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市黑山县 |
126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 0 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省锦州市 |
126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 0 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省锦州市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110055001 | 0 | 2 | 2 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市凌海市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110056001 | 0 | 2 | 2 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市北镇市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 300110057003 | 1 | 1 | 2 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市黑山县 |
166105 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104029 | 1 | 1 | 2 | 本科及以上 | 辽宁省 |
126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 0 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省锦州市 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110053001 | 0 | 1 | 1 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市凌河区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 0 | 1 | 1 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市凌河区 |
130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110057001 | 1 | 0 | 1 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市黑山县 |
158113 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130158007 | 1 | 0 | 1 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市 |
166105 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104026 | 0 | 1 | 1 | 本科及以上 | 辽宁省 |
132106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144127001 | 0 | 0 | 0 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市 |
最后,锦州中公教育提醒考生要综合衡量自身条件选择职位,报考指南中有招考单位的咨询电话,考生们如果在报考中有何疑问可以打电话咨询,也可以拨打锦州中公咨询热线0416-3883233。锦州中公教育在这里祝愿各位考生在2025国家公务员考试中能够过关斩将,取得理想的成绩!
(责任编辑:李明)