2025年湖南省考邵阳考区报名缴费人数统计(截至2月22日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月22日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月22日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考邵阳考区报名缴费人数统计(截至2月22日9时)
截止至2月22日9时湖南邵阳考区报名缴费:6903人;竞争比为:113:1;平均竞争比为6.57:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
邵阳 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 8 |
邵阳 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 5 |
邵阳 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法3 | 2 | 6 |
邵阳 | 民建邵阳市委会 | 综合文秘 | 1 | 16 |
邵阳 | 民进邵阳市委会 | 综合文秘 | 1 | 10 |
邵阳 | 农工党邵阳市委会 | 综合文秘 | 1 | 8 |
邵阳 | 中共邵阳市委老干部局 | 文字综合 | 1 | 47 |
邵阳 | 邵阳市人民政府办公室 | 值班值守 | 1 | 10 |
邵阳 | 邵阳市人民政府研究室 | 文字综合 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 1 | 16 |
邵阳 | 邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 1 | 15 |
邵阳 | 邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 1 | 8 |
邵阳 | 邵阳市教育局 | 文字综合 | 1 | 53 |
邵阳 | 邵阳市教育局 | 综合管理 | 1 | 35 |
邵阳 | 邵阳市工业和信息化局 | 信息技术 | 1 | 36 |
邵阳 | 邵阳市司法局 | 文字综合 | 1 | 13 |
邵阳 | 邵阳市司法局 | 法律事务 | 1 | 8 |
邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 财务 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳市财政局 | 财政业务1 | 2 | 36 |
邵阳 | 邵阳市财政局 | 财政业务2 | 1 | 7 |
邵阳 | 邵阳市财政局 | 财政评审 | 1 | 23 |
邵阳 | 邵阳市水运事务中心 | 综合管理1 | 1 | 21 |
邵阳 | 邵阳市水运事务中心 | 综合管理2 | 1 | 2 |
邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 财务 | 1 | 5 |
邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 法律 | 1 | 7 |
邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 业务综合 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | 旅游管理 | 1 | 18 |
邵阳 | 邵阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生专干 | 1 | 12 |
邵阳 | 邵阳市审计局 | 财务审计 | 3 | 23 |
邵阳 | 邵阳市退役军人事务局 | 文秘 | 1 | 20 |
邵阳 | 邵阳市市场监督管理局 | 文字综合职位 | 1 | 10 |
邵阳 | 邵阳市市场监督管理局 | 财务职位 | 1 | 7 |
邵阳 | 邵阳市市场监督管理局 | 数据处理统计分析与应用职位 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市市场监督管理局直属分局 | 综合管理职位 | 1 | 26 |
邵阳 | 邵阳市信访局 | 文字综合 | 1 | 4 |
邵阳 | 邵阳市接待服务中心 | 综合管理 | 1 | 10 |
邵阳 | 邵阳市妇女联合会 | 文字综合 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳市统计调查队 | 统计岗位 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市统计调查队 | 计算机岗位 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市供销合作总社 | 综合管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳市园林绿化中心 | 技术部业务 | 1 | 19 |
邵阳 | 邵阳市园林绿化中心 | 办公室业务 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市园林绿化中心 | 建设部业务 | 1 | 36 |
邵阳 | 中共邵阳市委党校 | 计算机 | 1 | 22 |
邵阳 | 中共邵阳市委党校 | 综合管理 | 1 | 10 |
邵阳 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 调查稽核 | 1 | 1 |
邵阳 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 财务 | 1 | 5 |
邵阳 | 邵阳市就业服务中心 | 业务经办 | 1 | 9 |
邵阳 | 邵阳市人事劳动争议仲裁院 | 案件办理 | 1 | 1 |
邵阳 | 邵阳市农业综合服务中心 | 耕地质量 | 2 | 13 |
邵阳 | 邵阳市农业综合服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市农村经营服务站 | 财务 | 1 | 2 |
邵阳 | 邵阳市农村经营服务站 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市财政事务中心 | 财政业务1 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市财政事务中心 | 财政业务2 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵阳市公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 9 |
邵阳 | 邵阳市公路建设养护中心 | 法律事务 | 1 | 1 |
邵阳 | 邵阳市地方志编纂室 | 方志部文字综合 | 1 | 6 |
邵阳 | 邵阳市红十字会 | 组织宣传 | 1 | 27 |
邵阳 | 邵阳市库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
邵阳 | 邵阳市河湖事务中心 | 法律 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵阳市墙体材料改革办公室 | 工业管理 | 1 | 13 |
邵阳 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 执纪执法 | 1 | 0 |
邵阳 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳 | 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共邵东市委组织部 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共邵东市委组织部党员教育中心 | 宣传教育 | 1 | 3 |
邵阳 | 中共邵东市委机构编制委员会办公室 | 计算机 | 1 | 10 |
邵阳 | 中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵东市人民政府发展研究中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 邵东市发展和改革局 | 综合管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵东市审计局 | 计算机 | 1 | 2 |
邵阳 | 邵东市商务局 | 综合管理 | 2 | 2 |
邵阳 | 邵东市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 邵东市统计局 | 综合管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 邵东市数据局 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位1 | 6 | 41 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位2 | 3 | 5 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位3 | 5 | 41 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位4 | 5 | 38 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位5 | 5 | 27 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位6 | 5 | 13 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位7 | 5 | 31 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位8 | 5 | 53 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位9 | 4 | 45 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位10 | 4 | 44 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位11 | 4 | 37 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位12 | 3 | 1 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位13 | 4 | 32 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位14 | 1 | 9 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 3 | 18 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 2 | 66 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 4 | 12 |
邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 13 |
邵阳 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 31 |
邵阳 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 | 22 |
邵阳 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 3 | 36 |
邵阳 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 3 | 26 |
邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 7 |
邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 6 |
邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位3 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位4 | 1 | 3 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员1 | 3 | 15 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员2 | 1 | 9 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员3 | 2 | 1 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员4 | 2 | 8 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员5 | 2 | 6 |
邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员6 | 2 | 15 |
邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 1 | 3 |
邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法3 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共新邵县委组织部 | 文字综合1 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共新邵县委组织部 | 文字综合2 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共新邵县委社会工作部 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共新邵县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 8 |
邵阳 | 新邵县教育局 | 文字综合 | 1 | 6 |
邵阳 | 新邵县教育局 | 综合管理 | 1 | 7 |
邵阳 | 新邵县科技和工业信息化局 | 综合管理1 | 1 | 5 |
邵阳 | 新邵县科技和工业信息化局 | 综合管理2 | 1 | 8 |
邵阳 | 新邵县农业农村局 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 新邵县医疗事务中心 | 业务经办 | 1 | 7 |
邵阳 | 新邵县医疗事务中心 | 财务管理1 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县医疗事务中心 | 财务管理2 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县工伤失业保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 新邵县工伤失业保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县政务服务中心 | 计算机 | 1 | 11 |
邵阳 | 新邵县政务服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 新邵县财政事务中心 | 财务审计1 | 1 | 2 |
邵阳 | 新邵县财政事务中心 | 财务审计2 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县财政国库集中支付中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 新邵县财政国库集中支付中心 | 财务审计 | 1 | 0 |
邵阳 | 新邵县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 3 | 4 |
邵阳 | 新邵县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 16 |
邵阳 | 新邵县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位1 | 1 | 7 |
邵阳 | 新邵县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位2 | 1 | 4 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位1 | 5 | 63 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位2 | 8 | 66 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位3 | 2 | 11 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位4 | 3 | 5 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位5 | 1 | 14 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位6 | 1 | 2 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位7 | 2 | 3 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位8 | 2 | 15 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位9 | 1 | 12 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位10 | 2 | 17 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位11 | 2 | 14 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位12 | 2 | 13 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位13 | 1 | 6 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 11 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 15 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 11 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 2 | 21 |
邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 53 |
邵阳 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 7 | 30 |
邵阳 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 7 | 29 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位1 | 1 | 5 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位2 | 1 | 4 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位3 | 4 | 40 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位4 | 4 | 10 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位5 | 5 | 51 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位6 | 2 | 7 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位7 | 5 | 56 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位8 | 5 | 77 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位9 | 5 | 38 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位10 | 5 | 42 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位11 | 4 | 18 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 17 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 104 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 2 | 23 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 6 |
邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 9 |
邵阳 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 6 | 30 |
邵阳 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 6 | 48 |
邵阳 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 4 | 11 |
邵阳 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 2 |
邵阳 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 4 |
邵阳 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇监管所职位1 | 2 | 1 |
邵阳 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇监管所职位2 | 2 | 7 |
邵阳 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 执纪执法职位1 | 2 | 0 |
邵阳 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 执纪执法职位2 | 2 | 11 |
邵阳 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 财务管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共隆回县委组织部 | 综合文秘 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共隆回县委组织部 | 信息技术 | 1 | 3 |
邵阳 | 隆回县应急管理局 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳 | 隆回县农业综合服务中心 | 烟业生产管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 隆回县农业综合服务中心 | 中药材产业管理 | 2 | 12 |
邵阳 | 隆回县社会养老保险服务中心 | 财务职位1 | 3 | 3 |
邵阳 | 隆回县社会养老保险服务中心 | 财务职位2 | 1 | 2 |
邵阳 | 隆回县社会养老保险服务中心 | 信息技术 | 1 | 6 |
邵阳 | 隆回县机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 隆回县卫生健康局 | 综合管理 | 1 | 12 |
邵阳 | 隆回县综合经济调查队 | 统计职位 | 1 | 6 |
邵阳 | 中共洞口县委宣传部 | 新闻专干 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县数据局 | 计算机 | 1 | 30 |
邵阳 | 洞口县供销合作联社 | 综合管理 | 2 | 56 |
邵阳 | 洞口县党史和地方志研究室 | 党史和地方志编研 | 1 | 7 |
邵阳 | 洞口县畜牧水产事务中心 | 畜牧管理 | 1 | 7 |
邵阳 | 洞口县畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 洞口县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
邵阳 | 洞口县工伤失业保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 0 |
邵阳 | 洞口县工伤失业保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 4 |
邵阳 | 洞口县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
邵阳 | 洞口县农机事务中心 | 农机综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 洞口县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 洞口县财政国库集中支付中心 | 财政业务1 | 1 | 3 |
邵阳 | 洞口县财政国库集中支付中心 | 财政业务2 | 1 | 4 |
邵阳 | 洞口县财政事务中心 | 财政业务1 | 1 | 1 |
邵阳 | 洞口县财政事务中心 | 财政业务2 | 1 | 2 |
邵阳 | 洞口县财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 10 |
邵阳 | 洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位1 | 1 | 4 |
邵阳 | 洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位2 | 1 | 1 |
邵阳 | 洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位3 | 1 | 9 |
邵阳 | 洞口县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 3 |
邵阳 | 洞口县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 8 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位1 | 2 | 26 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位2 | 2 | 20 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位3 | 2 | 47 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 11 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 3 | 21 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 52 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 7 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 63 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇财政所职位1 | 6 | 15 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇财政所职位2 | 6 | 20 |
邵阳 | 洞口县 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 6 |
邵阳 | 中共绥宁县纪律检查委员会 | 文字综合 | 2 | 7 |
邵阳 | 中共绥宁县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组 | 1 | 1 |
邵阳 | 中共绥宁县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 12 |
邵阳 | 中共绥宁县委办公室 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室综合岗位 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县人民政府办公室 | 办公室文秘 | 1 | 4 |
邵阳 | 绥宁县人民政府办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 绥宁县市场监督管理局 | 文字综合 | 2 | 6 |
邵阳 | 绥宁县市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 绥宁县市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 1 | 4 |
邵阳 | 绥宁县农业农村局 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 绥宁县人力资源和社会局 | 法律事务 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县审计局 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
邵阳 | 绥宁县林业局 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县卫生健康局 | 业务岗位 | 1 | 7 |
邵阳 | 绥宁县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 绥宁县供销合作联合社 | 财务 | 1 | 3 |
邵阳 | 绥宁县农村经营服务站 | 综合管理 | 1 | 30 |
邵阳 | 绥宁县档案馆 | 综合管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 绥宁县库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
邵阳 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧业务 | 1 | 3 |
邵阳 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县经济责任审计中心 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县农机事务中心 | 农机业务 | 2 | 12 |
邵阳 | 中共绥宁县委党校 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵阳 | 绥宁县医疗事务中心 | 业务岗位 | 1 | 1 |
邵阳 | 绥宁县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 绥宁县就业服务中心 | 法律事务 | 1 | 0 |
邵阳 | 绥宁县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位 | 10 | 20 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位1 | 7 | 50 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位2 | 3 | 7 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位3 | 2 | 7 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位4 | 2 | 1 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位5 | 3 | 255 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位6 | 6 | 28 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 14 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 14 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 1 | 6 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 45 |
邵阳 | 绥宁县 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 43 |
邵阳 | 绥宁县司法局 | 乡镇司法所职位 | 5 | 11 |
邵阳 | 中共城步苗族自治县委组织部 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵阳 | 中共城步苗族自治县委办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 城步苗族自治县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 9 |
邵阳 | 城步苗族自治县红十字会 | 综合管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 中共城步苗族自治县委宣传部 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 中国共产主义青年团城步苗族自治县委员会 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 | 工程建设管理 | 1 | 10 |
邵阳 | 城步苗族自治县审计局 | 工程审计 | 2 | 13 |
邵阳 | 城步苗族自治县审计局 | 财务与审计 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县统计局 | 统计岗位 | 1 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县财政事务中心 | 财政业务 | 3 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县财政国库集中支付中心 | 财政业务 | 6 | 21 |
邵阳 | 城步苗族自治县政府采购服务中心 | 法律事务 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县林业局 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 城步苗族自治县林业局 | 法律事务 | 1 | 0 |
邵阳 | 中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 执纪执法 | 2 | 10 |
邵阳 | 城步苗族自治县数据局 | 数字政务 | 1 | 7 |
邵阳 | 中共城步苗族自治县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵阳 | 城步苗族自治县农机事务中心 | 综合管理1 | 2 | 18 |
邵阳 | 城步苗族自治县农机事务中心 | 综合管理2 | 1 | 6 |
邵阳 | 城步苗族自治县畜牧水产事务中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
邵阳 | 城步苗族自治县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳 | 城步苗族自治县卫生健康局 | 法律法规 | 1 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 | 2 |
邵阳 | 城步苗族自治县库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 10 |
邵阳 | 城步苗族自治县交通运输局 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县交通运输局 | 工程技术 | 1 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县人力资源和社会局 | 办公室文秘 | 1 | 5 |
邵阳 | 城步苗族自治县就业服务中心 | 财会管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 城步苗族自治县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县社会养老保险服务中心 | 财务管理 | 3 | 8 |
邵阳 | 城步苗族自治县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳 | 城步苗族自治县社会养老保险服务中心 | 业务经办 | 1 | 17 |
邵阳 | 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | 财会管理 | 1 | 0 |
邵阳 | 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | 工伤认定 | 1 | 55 |
邵阳 | 城步苗族自治县医疗事务中心 | 信息统计 | 1 | 6 |
邵阳 | 城步苗族自治县医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵阳 | 城步苗族自治县医疗事务中心 | 医保专干 | 1 | 18 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 2 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 2 | 5 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 1 | 16 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 2 | 4 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 3 | 3 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 3 | 11 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 6 | 53 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 5 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 19 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位(村、社区书记) | 1 | 6 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 37 |
邵阳 | 城步苗族自治县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 16 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位1 | 4 | 180 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位2 | 4 | 69 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位3 | 4 | 14 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位(村、社区书记) | 1 | 19 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 61 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位(人武专干) | 2 | 71 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 22 |
邵阳 | 武冈市 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 12 |
邵阳 | 中共武冈市委办公室 | 文字综合 | 1 | 4 |
邵阳 | 中共武冈市纪律检查委员会 | 执纪执法 | 1 | 5 |
邵阳 | 武冈市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 15 |
邵阳 | 武冈市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 1 |
邵阳 | 武冈市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 1 | 3 |
邵阳 | 武冈市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 1 | 1 |
邵阳 | 武冈市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位1 | 1 | 16 |
邵阳 | 武冈市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位2 | 1 | 4 |
邵阳 | 中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 1 | 3 |
邵阳 | 中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 1 | 5 |
邵阳 | 中共新宁县委组织部 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 中共新宁县委宣传部 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳 | 新宁县农业农村局 | 农学植保 | 2 | 10 |
邵阳 | 新宁县农业农村局 | 执纪执法 | 1 | 1 |
邵阳 | 新宁县财政局 | 综合管理 | 2 | 19 |
邵阳 | 新宁县教育局 | 综合管理 | 2 | 36 |
邵阳 | 新宁县审计局 | 工程审计 | 1 | 10 |
邵阳 | 新宁县林业局 | 林业管理 | 1 | 7 |
邵阳 | 新宁县卫生健康局 | 医药卫生 | 1 | 9 |
邵阳 | 新宁县发展和改革局 | 经济管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 新宁县发展和改革局 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳 | 新宁县政务服务中心 | 计算机 | 1 | 11 |
邵阳 | 新宁县财政事务中心 | 财政金融 | 2 | 3 |
邵阳 | 新宁县国库集中支付中心 | 财政金融 | 2 | 4 |
邵阳 | 新宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 1 | 5 |
邵阳 | 新宁县社会养老保险服务中心 | 养老保险管理 | 1 | 3 |
邵阳 | 新宁县医疗事务中心 | 医学管理1 | 1 | 3 |
