2025一季度重庆区县事业单位考核招聘最终报名统计(大足区)
重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试报名及最终缴费人数统计(大足区) | |||||||||||||
序号 | 科目条件编码 | 科目条件名称 | 所属区县 | 主管单位代码 | 主管单位 | 岗位序号 | 招聘 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
单位 | |||||||||||||
1466 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 32 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 1466 | 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 | 机械技术岗 | 1 | 119 | 119 | 98 | ||
1467 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 32 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 1467 | 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 | 招商外宣岗 | 1 | 27 | 26 | 23 | ||
1468 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 32 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 1468 | 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 1 | 56 | 54 | 51 | ||
1469 | 1100 | 综合管理类(A类) | 32 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 1469 | 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 | 经济运行岗 | 1 | 63 | 62 | 59 | ||
1470 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 32 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 1470 | 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 | 规划岗 | 1 | 57 | 57 | 47 | ||
1471 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1471 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 4 | 17 | 15 | 15 | ||
1472 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1472 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
1473 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1473 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 麻醉岗 | 1 | 12 | 11 | 10 | ||
1474 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1474 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗 | 3 | 5 | 5 | 4 | 放宽开考比例 | |
1475 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1475 | 重庆市大足区第二人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
1476 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1476 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射诊断医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
1477 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1477 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1478 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1478 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1479 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1479 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
1480 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1480 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放宽开考比例 | |
1481 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1481 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
1482 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1482 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 急诊科岗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
1483 | 5500 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1483 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 检验岗 | 1 | 35 | 35 | 34 | ||
1484 | 5600 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1484 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 病案岗 | 1 | 54 | 53 | 46 | ||
1485 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1485 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 护理岗 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||
1486 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1486 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 信息岗 | 1 | 51 | 51 | 40 | ||
1487 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1487 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放宽开考比例 | |
1488 | 5300 | 医疗卫生类(E类)-药剂 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1488 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 药学岗 | 1 | 11 | 9 | 7 | ||
1489 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1489 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床医生岗 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
1490 | 5100 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1490 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床中医岗 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
1491 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1491 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 内科岗 | 1 | 14 | 14 | 12 | ||
1492 | 5400 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1492 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 护理岗 | 1 | 84 | 84 | 82 | ||
1493 | 5200 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 1493 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
1494 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 71 | 重庆市大足区高坪镇人民政府 | 1494 | 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 | 财务岗 | 1 | 80 | 79 | 71 | ||
1495 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 70 | 重庆市大足区大数据应用发展管理局 | 1495 | 重庆市大足区大数据应用发展服务中心 | 数据管理岗 | 1 | 109 | 109 | 98 |
原标题:重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试报名及最终缴费人数统计(大足区)
文章来源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202503/t20250305_14372020.html
(责任编辑:李明)