2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(秀山县)
主管单位 | 报考单位 | 职位编码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局峨溶镇自然资源所 | 202500000510 | 综合管理岗 | 1 | 69 | 69 | 61 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 202500000524 | 工程建设岗1 | 1 | 81 | 81 | 73 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 202500000525 | 工程建设岗2 | 1 | 301 | 301 | 261 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 202500001793 | 工程建设类3 | 1 | 94 | 94 | 81 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心 | 202500001337 | 驻畜禽定点屠宰场检疫岗 | 12 | 126 | 126 | 114 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心 | 202500001721 | 兽医实验室岗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心 | 202500001148 | 会计岗 | 1 | 119 | 119 | 107 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 | 重庆市秀山土家族苗族自治县数字化城市运行和治理中心 | 202500000560 | 运行岗 | 2 | 205 | 205 | 180 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县商务信息数据中心 | 202500000503 | 数据采集岗 | 1 | 204 | 204 | 175 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中心血库 | 202500000523 | 护理专技岗 | 2 | 70 | 70 | 67 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000543 | 肿瘤科放疗技师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000558 | 骨科专技岗 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000559 | 超声科专技岗 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000519 | 放射科专技岗 | 2 | 22 | 22 | 19 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000534 | 医学装备科专技岗 | 1 | 30 | 30 | 25 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 202500000520 | 总务科专技岗 | 1 | 79 | 79 | 67 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中医医院 | 202500000530 | 临床专技岗 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中医医院 | 202500000557 | 中医专技岗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 202500000547 | 超声科专技岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 202500000526 | 耳鼻喉科专技岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 202500000551 | 临床专技岗 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 202500000552 | 疾病预防控制岗 | 3 | 21 | 21 | 18 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 202500000540 | 卫生监督执法岗1 | 3 | 29 | 29 | 26 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 202500000507 | 卫生监督执法岗2 | 2 | 74 | 74 | 65 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 202500000517 | 检验专技岗 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 202500000518 | 放射专技岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 202500000556 | 临床专技岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 202500000531 | 护理专技岗 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 202500000514 | 组织人事专技岗 | 1 | 78 | 78 | 67 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道卫生服务中心 | 202500000522 | 临床专技岗1 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道卫生服务中心 | 202500000563 | 临床专技岗2 | 2 | 18 | 18 | 16 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 202500000508 | 医学技术岗1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 202500000554 | 医学技术岗2 | 1 | 13 | 13 | 11 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 202500000541 | 临床专技岗1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 202500000509 | 临床专技岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道社区卫生服务中心 | 202500000512 | 中医专技岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道社区卫生服务中心 | 202500000542 | 影像专技岗 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道社区卫生服务中心 | 202500000528 | 药学专技岗 | 1 | 27 | 27 | 26 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇中心卫生院 | 202500000538 | 临床专技岗1 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石堤镇中心卫生院 | 202500000539 | 临床专技岗2 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇中心卫生院 | 202500000549 | 妇科专技岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇中心卫生院 | 202500000537 | 内科专技岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县石耶镇中心卫生院 | 202500000505 | 临床专技岗 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇卫生院 | 202500000533 | 临床医学岗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇卫生院 | 202500000516 | 医学技术岗 | 1 | 37 | 37 | 32 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇卫生院 | 202500000532 | 临床专技岗 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇卫生院 | 202500000513 | 临床专技岗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溪口镇卫生院 | 202500000535 | 康复理疗岗 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇卫生院 | 202500000561 | 临床专技岗 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇卫生院 | 202500000515 | 医学技术岗 | 1 | 24 | 24 | 22 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院 | 202500000506 | 临床专技岗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇卫生院 | 202500000527 | 临床专技岗 | 1 | 13 | 13 | 12 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇卫生院 | 202500000529 | 临床专技岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡卫生院 | 202500000555 | 中医专技岗 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡卫生院 | 202500000553 | 检验专技岗 | 1 | 26 | 26 | 25 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中平乡卫生院 | 202500000548 | 临床专技岗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县应急管理局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县应急救援中心 | 202500000562 | 应急救援岗 | 1 | 111 | 111 | 91 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县城市管理中心 | 202500000546 | 综合事务岗 | 1 | 108 | 108 | 100 | |
中共重庆市秀山土家族苗族自治县委宣传部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县融媒体中心 | 018004188 | 财务管理岗 | 1 | 50 | 50 | 46 | |
中共重庆市秀山土家族苗族自治县委宣传部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县融媒体中心 | 018004228 | 记者岗1 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
中共重庆市秀山土家族苗族自治县委宣传部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县融媒体中心 | 018004137 | 记者岗2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
中共重庆市秀山土家族苗族自治县委宣传部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县融媒体中心 | 018004134 | 新媒体运营岗 | 1 | 99 | 99 | 81 | |
中共重庆市秀山土家族苗族自治县委党校 | 中共重庆市秀山土家族苗族自治县委党校 | 018004191 | 教师 | 1 | 64 | 64 | 52 |
原标题:重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(秀山自治县岗位)最终报名人数公布表
文章来源:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202503/t20250305_14370870.html
(责任编辑:李明)
- 四川省第一地质大队关于2025年上半年公开考核招聘工作人员公告(46人)
- 2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(秀山县)
- 2025北京市芦城体育运动技术学校第一批招聘运动员1人公告
- 自贡市沿滩区交通运输局2025年面向社会公开招聘编外人员递补进入面试人员名单的公告
- 2024年“自贡知名高校秋招行人才主题日”活动面向全国知名高校引进高层次和急需紧缺人才面试成绩及排名和进入体检人员名单的公告
- 2025全总文工团编制外人员招聘考试公告
- 四川省第五地质大队关于2025年上半年公开考核招聘工作人员公告(18人)
- 2025一季度重庆区县事业单位考核招聘最终报名统计(秀山县)
- 2024年度哈尔滨“丁香人才周”(秋季)道外区事业单位引才招聘拟聘用人员名单公示(第二批)
- 2025年滁州全椒县事业单位公开招聘工作人员报考“2025140岗位”要求说明