2025重庆集中选调生考试报名人数统计(3月5日)
重庆市集中选调2025届应届大学毕业生到基层工作报考情况统计表(三) (截至时间:2025年3月5日17:00) |
||||
注:报考情况统计公布时间为3月3日至3月5日,3月6日、3月7日不再公布。 为防止大量报考者集中在临近报名结束时报名,造成网络拥堵,请报考者审慎把握报名时间。 |
||||
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 64 | 16 | 11 |
万州区 | 综合岗位2 | 100 | 50 | 36 |
万州区 | 综合岗位3 | 103 | 40 | 35 |
万州区 | 综合岗位4 | 202 | 81 | 54 |
黔江区 | 综合岗位1 | 59 | 39 | 31 |
黔江区 | 综合岗位2 | 88 | 56 | 40 |
黔江区 | 综合岗位3 | 169 | 102 | 70 |
黔江区 | 综合岗位4 | 223 | 131 | 78 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 88 | 30 | 18 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 78 | 37 | 22 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 169 | 77 | 58 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 148 | 78 | 50 |
渝中区 | 综合岗位1 | 36 | 19 | 10 |
渝中区 | 综合岗位2 | 27 | 11 | 5 |
渝中区 | 综合岗位3 | 39 | 12 | 8 |
渝中区 | 综合岗位4 | 46 | 11 | 8 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 25 | 7 | 6 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 35 | 15 | 10 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 35 | 10 | 5 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 134 | 62 | 35 |
江北区 | 综合岗位1 | 20 | 4 | 1 |
江北区 | 综合岗位2 | 23 | 12 | 9 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 24 | 8 | 6 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 20 | 6 | 4 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 30 | 9 | 7 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 38 | 17 | 13 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 24 | 6 | 4 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 58 | 24 | 19 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 132 | 47 | 34 |
南岸区 | 综合岗位1 | 108 | 47 | 26 |
南岸区 | 综合岗位2 | 125 | 61 | 33 |
南岸区 | 综合岗位3 | 98 | 34 | 23 |
南岸区 | 综合岗位4 | 263 | 113 | 65 |
北碚区 | 综合岗位1 | 28 | 11 | 4 |
北碚区 | 综合岗位2 | 29 | 16 | 11 |
北碚区 | 综合岗位3 | 50 | 18 | 12 |
北碚区 | 综合岗位4 | 108 | 51 | 32 |
渝北区 | 综合岗位1 | 212 | 82 | 59 |
渝北区 | 综合岗位2 | 368 | 177 | 114 |
渝北区 | 综合岗位3 | 226 | 122 | 84 |
渝北区 | 综合岗位4 | 235 | 123 | 85 |
巴南区 | 综合岗位1 | 118 | 57 | 39 |
巴南区 | 综合岗位2 | 215 | 135 | 88 |
巴南区 | 综合岗位3 | 170 | 69 | 54 |
巴南区 | 综合岗位4 | 298 | 148 | 99 |
长寿区 | 综合岗位1 | 27 | 11 | 6 |
长寿区 | 综合岗位2 | 56 | 27 | 17 |
长寿区 | 综合岗位3 | 54 | 21 | 14 |
长寿区 | 综合岗位4 | 115 | 48 | 27 |
江津区 | 综合岗位1 | 71 | 33 | 20 |
江津区 | 综合岗位2 | 116 | 61 | 41 |
江津区 | 综合岗位3 | 76 | 27 | 17 |
江津区 | 综合岗位4 | 183 | 79 | 58 |
合川区 | 综合岗位1 | 74 | 33 | 20 |
合川区 | 综合岗位2 | 115 | 49 | 23 |
合川区 | 综合岗位3 | 132 | 47 | 32 |
合川区 | 综合岗位4 | 171 | 75 | 47 |
永川区 | 综合岗位1 | 19 | 8 | 7 |
永川区 | 综合岗位2 | 11 | 4 | 2 |
永川区 | 综合岗位3 | 25 | 8 | 5 |
永川区 | 综合岗位4 | 44 | 9 | 8 |
南川区 | 综合岗位1 | 29 | 17 | 16 |
南川区 | 综合岗位2 | 30 | 16 | 14 |
南川区 | 综合岗位3 | 68 | 25 | 15 |
南川区 | 综合岗位4 | 92 | 43 | 27 |
綦江区 | 综合岗位1 | 77 | 25 | 18 |
綦江区 | 综合岗位2 | 116 | 38 | 26 |
綦江区 | 综合岗位3 | 169 | 30 | 24 |
綦江区 | 综合岗位4 | 220 | 45 | 26 |
大足区 | 综合岗位1 | 69 | 35 | 28 |
大足区 | 综合岗位2 | 68 | 28 | 23 |
大足区 | 综合岗位3 | 180 | 79 | 65 |
大足区 | 综合岗位4 | 219 | 106 | 77 |
璧山区 | 综合岗位1 | 42 | 17 | 9 |
璧山区 | 综合岗位2 | 32 | 13 | 11 |
璧山区 | 综合岗位3 | 46 | 20 | 15 |
璧山区 | 综合岗位4 | 90 | 30 | 22 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 23 | 5 | 5 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 17 | 8 | 7 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 52 | 5 | 2 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 136 | 47 | 28 |
潼南区 | 综合岗位1 | 29 | 12 | 9 |
潼南区 | 综合岗位2 | 51 | 29 | 18 |
潼南区 | 综合岗位3 | 91 | 50 | 34 |
潼南区 | 综合岗位4 | 133 | 81 | 51 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 33 | 11 | 9 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 40 | 17 | 11 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 91 | 35 | 25 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 113 | 44 | 25 |
开州区 | 综合岗位1 | 77 | 33 | 26 |
开州区 | 综合岗位2 | 104 | 48 | 36 |
开州区 | 综合岗位3 | 200 | 90 | 71 |
开州区 | 综合岗位4 | 360 | 147 | 120 |
梁平区 | 综合岗位1 | 38 | 19 | 18 |
梁平区 | 综合岗位2 | 76 | 40 | 30 |
梁平区 | 综合岗位3 | 132 | 70 | 54 |
梁平区 | 综合岗位4 | 183 | 93 | 75 |
武隆区 | 综合岗位1 | 77 | 40 | 25 |
武隆区 | 综合岗位2 | 114 | 69 | 51 |
武隆区 | 综合岗位3 | 190 | 94 | 72 |
武隆区 | 综合岗位4 | 362 | 213 | 141 |
城口县 | 综合岗位1 | 14 | 8 | 5 |
城口县 | 综合岗位2 | 25 | 18 | 9 |
城口县 | 综合岗位3 | 257 | 159 | 108 |
城口县 | 综合岗位4 | 265 | 174 | 113 |
丰都县 | 综合岗位1 | 34 | 13 | 11 |
丰都县 | 综合岗位2 | 83 | 37 | 24 |
丰都县 | 综合岗位3 | 90 | 43 | 34 |
丰都县 | 综合岗位4 | 149 | 80 | 45 |
垫江县 | 综合岗位1 | 28 | 13 | 11 |
垫江县 | 综合岗位2 | 34 | 20 | 15 |
垫江县 | 综合岗位3 | 70 | 30 | 20 |
垫江县 | 综合岗位4 | 128 | 62 | 38 |
忠县 | 综合岗位1 | 36 | 8 | 7 |
忠县 | 综合岗位2 | 31 | 18 | 14 |
忠县 | 综合岗位3 | 147 | 69 | 55 |
忠县 | 综合岗位4 | 169 | 89 | 65 |
云阳县 | 综合岗位1 | 62 | 48 | 37 |
云阳县 | 综合岗位2 | 101 | 76 | 56 |
云阳县 | 综合岗位3 | 221 | 138 | 102 |
云阳县 | 综合岗位4 | 285 | 194 | 121 |
奉节县 | 综合岗位1 | 32 | 17 | 15 |
奉节县 | 综合岗位2 | 48 | 31 | 27 |
奉节县 | 综合岗位3 | 120 | 49 | 36 |
奉节县 | 综合岗位4 | 194 | 86 | 66 |
巫山县 | 综合岗位1 | 30 | 9 | 5 |
巫山县 | 综合岗位2 | 47 | 18 | 14 |
巫山县 | 综合岗位3 | 146 | 36 | 23 |
巫山县 | 综合岗位4 | 153 | 55 | 39 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 10 | 5 | 4 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 16 | 5 | 4 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 68 | 27 | 19 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 104 | 31 | 21 |
石柱县 | 综合岗位1 | 48 | 16 | 12 |
石柱县 | 综合岗位2 | 60 | 24 | 21 |
石柱县 | 综合岗位3 | 222 | 94 | 82 |
石柱县 | 综合岗位4 | 371 | 155 | 115 |
秀山县 | 综合岗位1 | 30 | 19 | 13 |
秀山县 | 综合岗位2 | 44 | 33 | 26 |
秀山县 | 综合岗位3 | 183 | 95 | 73 |
秀山县 | 综合岗位4 | 254 | 143 | 98 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 27 | 15 | 11 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 26 | 14 | 11 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 123 | 58 | 39 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 142 | 84 | 60 |
彭水县 | 综合岗位1 | 63 | 35 | 27 |
彭水县 | 综合岗位2 | 74 | 42 | 25 |
彭水县 | 综合岗位3 | 242 | 157 | 123 |
彭水县 | 综合岗位4 | 383 | 270 | 177 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 24 | 8 | 4 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 37 | 9 | 6 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 109 | 42 | 32 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 96 | 26 | 17 |
原标题:重庆市集中选调2025届应届大学毕业生到基层工作报考情况统计表(三)
文章来源:https://www.12371.gov.cn/Item/669316.aspx
(责任编辑:李明)