2025重庆集中选调生考试报名人数统计(3月3日)
注:报考情况统计公布时间为3月3日至3月5日,3月6日、3月7日不再公布。为防止大量报考者集中在临近报名结束时报名,造成网络拥堵,请报考者审 慎把握报名时间。
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|
万州区 | 综合岗位1 | 27 | 3 | 2 |
万州区 | 综合岗位2 | 27 | 1 | 0 |
万州区 | 综合岗位3 | 39 | 1 | 1 |
万州区 | 综合岗位4 | 55 | 2 | 1 |
黔江区 | 综合岗位1 | 16 | 8 | 3 |
黔江区 | 综合岗位2 | 29 | 13 | 4 |
黔江区 | 综合岗位3 | 58 | 23 | 11 |
黔江区 | 综合岗位4 | 55 | 17 | 9 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 28 | 0 | 0 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 26 | 2 | 0 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 67 | 4 | 1 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 68 | 15 | 5 |
渝中区 | 综合岗位1 | 11 | 0 | 0 |
渝中区 | 综合岗位2 | 9 | 0 | 0 |
渝中区 | 综合岗位3 | 4 | 0 | 0 |
渝中区 | 综合岗位4 | 4 | 0 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 7 | 1 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 11 | 2 | 2 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 8 | 4 | 2 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 52 | 15 | 3 |
江北区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 |
江北区 | 综合岗位2 | 8 | 3 | 1 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 6 | 1 | 1 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 9 | 1 | 1 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 12 | 4 | 1 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 9 | 1 | 0 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 23 | 5 | 2 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 37 | 7 | 3 |
南岸区 | 综合岗位1 | 42 | 0 | 0 |
南岸区 | 综合岗位2 | 36 | 0 | 0 |
南岸区 | 综合岗位3 | 33 | 0 | 0 |
南岸区 | 综合岗位4 | 89 | 0 | 0 |
北碲区 | 综合岗位1 | 8 | 4 | 0 |
北碲区 | 综合岗位2 | 11 | 7 | 2 |
北碲区 | 综合岗位3 | 19 | 6 | 1 |
北碲区 | 综合岗位4 | 26 | 9 | 2 |
渝北区 | 综合岗位1 | 97 | 21 | 9 |
渝北区 | 综合岗位2 | 143 | 7 | 0 |
渝北区 | 综合岗位3 | 106 | 32 | 16 |
渝北区 | 综合岗位4 | 71 | 28 | 8 |
巴南区 | 综合岗位1 | 53 | 14 | 6 |
巴南区 | 综合岗位2 | 85 | 22 | 7 |
巴南区 | 综合岗位3 | 65 | 12 | 4 |
巴南区 | 综合岗位4 | 106 | 15 | 4 |
长寿区 | 综合岗位1 | 12 | 2 | 1 |
长寿区 | 综合岗位2 | 17 | 3 | 1 |
长寿区 | 综合岗位3 | 16 | 2 | 0 |
长寿区 | 综合岗位4 | 23 | 3 | 2 |
江津区 | 综合岗位1 | 30 | 6 | 2 |
江津区 | 综合岗位2 | 44 | 17 | 2 |
江津区 | 综合岗位3 | 25 | 4 | 3 |
江津区 | 综合岗位4 | 43 | 13 | 5 |
合川区 | 综合岗位1 | 32 | 0 | 0 |
合川区 | 综合岗位2 | 38 | 0 | 0 |
合川区 | 综合岗位3 | 55 | 0 | 0 |
合川区 | 综合岗位4 | 53 | 0 | 0 |
永川区 | 综合岗位1 | 4 | 0 | 0 |
永川区 | 综合岗位2 | 2 | 0 | 0 |
永川区 | 综合岗位3 | 7 | 0 | 0 |
永川区 | 综合岗位4 | 12 | 0 | 0 |
南川区 | 综合岗位1 | 15 | 7 | 6 |
南川区 | 综合岗位2 | 9 | 4 | 1 |
南川区 | 综合岗位3 | 14 | 4 | 3 |
南川区 | 综合岗位4 | 15 | 3 | 0 |
綦江区 | 综合岗位1 | 36 | 0 | 0 |
綦江区 | 综合岗位2 | 35 | 1 | 0 |
綦江区 | 综合岗位3 | 64 | 0 | 0 |
綦江区 | 综合岗位4 | 64 | 0 | 0 |
大足区 | 综合岗位1 | 28 | 0 | 0 |
大足区 | 综合岗位2 | 21 | 0 | 0 |
大足区 | 综合岗位3 | 68 | 4 | 3 |
大足区 | 综合岗位4 | 74 | 1 | 1 |
璧山区 | 综合岗位1 | 15 | 0 | 0 |
璧山区 | 综合岗位2 | 11 | 3 | 2 |
璧山区 | 综合岗位3 | 15 | 2 | 1 |
璧山区 | 综合岗位4 | 25 | 6 | 1 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 6 | 1 | 1 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 6 | 0 | 0 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 31 | 4 | 3 |
潼南区 | 综合岗位1 | 8 | 2 | 2 |
潼南区 | 综合岗位2 | 15 | 7 | 3 |
潼南区 | 综合岗位3 | 34 | 13 | 8 |
潼南区 | 综合岗位4 | 38 | 7 | 3 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 9 | 1 | 0 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 8 | 1 | 0 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 24 | 1 | 1 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 29 | 3 | 0 |
开州区 | 综合岗位1 | 33 | 4 | 1 |
开州区 | 综合岗位2 | 27 | 3 | 0 |
开州区 | 综合岗位3 | 89 | 16 | 9 |
开州区 | 综合岗位4 | 134 | 24 | 10 |
梁平区 | 综合岗位1 | 18 | 7 | 6 |
梁平区 | 综合岗位2 | 20 | 13 | 3 |
梁平区 | 综合岗位3 | 55 | 17 | 6 |
梁平区 | 综合岗位4 | 50 | 17 | 4 |
武隆区 | 综合岗位1 | 32 | 6 | 3 |
武隆区 | 综合岗位2 | 48 | 10 | 1 |
武隆区 | 综合岗位3 | 77 | 18 | 5 |
武隆区 | 综合岗位4 | 160 | 45 | 10 |
城口县 | 综合岗位1 | 3 | 2 | 0 |
城口县 | 综合岗位2 | 8 | 3 | 0 |
城口县 | 综合岗位3 | 122 | 10 | 3 |
城口县 | 综合岗位4 | 101 | 4 | 0 |
丰都县 | 综合岗位1 | 11 | 1 | 1 |
丰都县 | 综合岗位2 | 22 | 5 | 3 |
丰都县 | 综合岗位3 | 34 | 1 | 1 |
丰都县 | 综合岗位4 | 46 | 4 | 1 |
垫江县 | 综合岗位1 | 12 | 5 | 2 |
垫江县 | 综合岗位2 | 7 | 1 | 0 |
垫江县 | 综合岗位3 | 24 | 3 | 1 |
垫江县 | 综合岗位4 | 29 | 4 | 1 |
忠县 | 综合岗位1 | 9 | 2 | 1 |
忠县 | 综合岗位2 | 11 | 4 | 1 |
忠县 | 综合岗位3 | 43 | 17 | 10 |
忠县 | 综合岗位4 | 54 | 23 | 8 |
云阳县 | 综合岗位1 | 30 | 16 | 10 |
云阳县 | 综合岗位2 | 44 | 23 | 9 |
云阳县 | 综合岗位3 | 92 | 19 | 8 |
云阳县 | 综合岗位4 | 84 | 17 | 8 |
奉节县 | 综合岗位1 | 16 | 2 | 0 |
奉节县 | 综合岗位2 | 17 | 0 | 0 |
奉节县 | 综合岗位3 | 36 | 2 | 0 |
奉节县 | 综合岗位4 | 46 | 2 | 1 |
巫山县 | 综合岗位1 | 13 | 1 | 0 |
巫山县 | 综合岗位2 | 17 | 1 | 0 |
巫山县 | 综合岗位3 | 47 | 6 | 2 |
巫山县 | 综合岗位4 | 39 | 4 | 2 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 2 | 1 | 1 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 1 | 0 | 0 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 18 | 3 | 1 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 23 | 4 | 1 |
石柱县 | 综合岗位1 | 13 | 5 | 4 |
石柱县 | 综合岗位2 | 29 | 3 | 0 |
石柱县 | 综合岗位3 | 102 | 8 | 0 |
石柱县 | 综合岗位4 | 110 | 25 | 2 |
秀山县 | 综合岗位1 | 16 | 1 | 0 |
秀山县 | 综合岗位2 | 14 | 5 | 2 |
秀山县 | 综合岗位3 | 70 | 7 | 3 |
秀山县 | 综合岗位4 | 66 | 16 | 4 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 11 | 2 | 1 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 11 | 7 | 2 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 38 | 20 | 8 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 34 | 16 | 6 |
彭水县 | 综合岗位1 | 20 | 8 | 3 |
彭水县 | 综合岗位2 | 17 | 5 | 2 |
彭水县 | 综合岗位3 | 111 | 40 | 23 |
彭水县 | 综合岗位4 | 136 | 55 | 16 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 3 | 0 | 0 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 8 | 0 | 0 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 27 | 1 | 0 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 15 | 1 | 0 |
原标题:重庆市集中选调2025届应届大学毕业生 到基层工作报考情况统计表(一)
文章来源:https://www.12371.gov.cn/Item/669122.aspx
(责任编辑:李明)