2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(石柱县)
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 岗位开考情况 |
重庆市石柱土家族自治县人民武装部民兵训练基地 | 综合岗 | 202500000445 | 2 | 150 | 150 | 130 | 130 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县人民武装部民兵武器装备仓库 | 综合岗 | 202500000442 | 1 | 107 | 107 | 87 | 87 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 财务岗 | 202500000453 | 1 | 47 | 47 | 45 | 45 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 理化检测管理岗 | 202500000462 | 1 | 77 | 76 | 69 | 69 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县枫木镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 202500000441 | 1 | 60 | 60 | 56 | 56 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡产业发展服务中心 | 综合岗 | 202500000477 | 1 | 191 | 190 | 154 | 154 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县冷水镇景区服务中心 | 经济发展岗 | 202500000446 | 1 | 87 | 87 | 77 | 77 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县黎场乡景区服务中心 | 综合管理岗 | 202500000434 | 1 | 115 | 115 | 105 | 105 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 202500000464 | 1 | 156 | 156 | 132 | 132 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县龙潭乡产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 202500000486 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县马武镇便民服务中心(退役军人服务站) | 公共管理岗 | 202500000457 | 1 | 121 | 121 | 112 | 112 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县马武镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 202500000487 | 1 | 221 | 221 | 205 | 205 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县马武镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 202500000458 | 1 | 197 | 197 | 176 | 176 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县桥头镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 202500000459 | 1 | 137 | 137 | 131 | 131 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇便民服务中心(退役军人服务站) | 经济发展岗 | 202500000436 | 1 | 113 | 113 | 108 | 108 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 202500000435 | 1 | 125 | 125 | 98 | 98 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 202500000451 | 1 | 52 | 52 | 46 | 46 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县王场镇综合行政执法大队 | 工程管理岗 | 202500000450 | 1 | 106 | 106 | 94 | 94 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县王场镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 202500000444 | 1 | 105 | 105 | 97 | 97 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 202500000481 | 1 | 186 | 186 | 168 | 168 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 202500000471 | 1 | 213 | 213 | 196 | 196 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 202500000449 | 1 | 136 | 136 | 122 | 122 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县中益乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 202500000461 | 1 | 183 | 182 | 148 | 148 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市石柱土家族自治县石家乡新时代文明实践服务中心1人,重庆市石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心(退役军人服务站)1人 | 综合岗 | 202500000196 | 3 | 116 | 116 | 112 | 112 | 正常开考 |
石柱土家族自治县互联网信息中心 | 网络新闻宣传岗 | 018004133 | 1 | 24 | 24 | 20 | 20 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县港航海事事务中心 | 财务会计岗 | 202500000440 | 1 | 114 | 114 | 103 | 103 | 正常开考 |
重庆市石柱县民族中学校(初中部) | 会计岗 | 202500000502 | 1 | 81 | 81 | 73 | 73 | 正常开考 |
重庆市石柱中学校(高中部) | 会计岗 | 202500000498 | 1 | 150 | 150 | 130 | 130 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县石家乡产业发展服务中心 | 工程管理岗 | 202500000452 | 1 | 88 | 88 | 75 | 75 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县王场镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务会计岗 | 202500000443 | 1 | 115 | 115 | 102 | 102 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县王家乡产业发展服务中心 | 工程管理岗 | 202500000455 | 1 | 129 | 129 | 116 | 116 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 202500000460 | 1 | 114 | 114 | 100 | 100 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 信息岗 | 202500000463 | 1 | 136 | 136 | 115 | 115 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县枫木镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 202500000485 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 202500000437 | 1 | 19 | 19 | 17 | 17 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 202500000448 | 1 | 88 | 88 | 77 | 77 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 202500000465 | 1 | 31 | 31 | 27 | 27 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县六塘乡产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 202500000456 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医指导岗 | 202500000433 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县渝中实验小学校 | 语文教师 | 202500000500 | 1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | 美术教师 | 202500000499 | 1 | 51 | 51 | 47 | 47 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县西沱中学校(高中部) | 历史教师 | 202500000501 | 1 | 48 | 48 | 43 | 43 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 中医岗 | 202500000466 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 | 中医岗 | 202500000469 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 放宽开考比例开考 |
重庆市石柱土家族自治县黎场乡卫生院 | 中医岗 | 202500000492 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县中益乡卫生院 | 乡村医生岗 | 202500000496 | 1 | 36 | 36 | 31 | 31 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 产科医师岗 | 202500000474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 眼科医师岗 | 202500000475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 202500000490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 口腔医师岗 | 202500000476 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 儿科医师岗 | 202500000493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县人民医院 | 神经内科介入医师岗 | 202500000494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 临床岗 | 202500000495 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 临床岗 | 202500000488 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 | 临床岗 | 202500000467 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 临床岗 | 202500000454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
重庆市石柱土家族自治县石家乡卫生院 | 临床岗 | 202500000483 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县三星乡卫生院 | 药剂岗 | 202500000472 | 1 | 13 | 13 | 11 | 11 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县龙潭乡卫生院 | 药剂岗 | 202500000497 | 1 | 15 | 15 | 13 | 13 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 | 护理岗 | 202500000489 | 1 | 72 | 72 | 69 | 69 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 202500000484 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 正常开考 |
重庆市石柱土家族自治县三星乡卫生院 | 公共卫生岗 | 202500000482 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 正常开考 |
原标题:石柱县事业单位2025年一季度公招最终报名及开考情况公示
文章来源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202503/t20250305_14370950.html
(责任编辑:李明)
- 2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(渝中区)
- 2025年大庆高新区公开招聘劳务派遣制人员招聘23人公告
- 2025一季度重庆区县事业单位考核招聘最终报名统计(云阳县)
- 2025宝鸡事业单位报名入口官网已开通
- 2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(石柱县)
- 关于开展2024年新巴尔虎左旗事业单位补充引进人才加试工作的公告
- 2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(万盛)
- 2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(忠县)
- 2025年长白朝鲜族自治县事业单位公开招聘工作人员(含专项招聘高校毕业生)和边境村稳边固边工作专干拟进入面试人员公示
- 2025一季度重庆区县事业单位考核招聘最终报名统计(江津区)