2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
2025年度国考报名结束,据统计,截至24日17:30,2025国考报名共有3258274人提交了报名申请,其中2919217人通过了审核,与去年同期的291万报名人数相比,也是多了34.4万!报名的考生要抓紧时间备考了呦!
截至24日17:30,报名人数最多、过审人数最多、竞争比的的岗位均为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,目前报名人数为16702人,过审人数为11907人,。与报名岗位想对比的是,截至24日17:30,仍有163个职位无人报考,690个岗位过审人数与招录人数之比低于面试比例。
资格审核将持续到26日18时,尚未审核通过的考生还可以继续关注审核结果,如果审核不过,不能改报!审核通过的考生要记得报名缴费确认,逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。最低生活家庭人员可以直接与当地考试机构联系办理报名确认和减免费用手续。各省(自治区、直辖市)考试机构的咨询电话将于2024年10月31日以后通过专题网站公布。2025国考报名缴费时间:2024年11月1日0:00至11月6日 24:00。中公教育提醒各位考生切勿错过报名缴费时间。点击进入>>>2025国家公务员考试报名缴费入口
截至24日17:30时:国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局广东省税务局 | 1200 | 126710 | 105.6 |
国家税务总局河南省税务局 | 1200 | 115619 | 96.3 |
国家税务总局四川省税务局 | 1200 | 113510 | 94.6 |
国家税务总局陕西省税务局 | 800 | 112894 | 141.1 |
国家税务总局云南省税务局 | 800 | 112733 | 140.9 |
国家税务总局山东省税务局 | 1200 | 108472 | 90.4 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 800 | 105826 | 132.3 |
国家税务总局湖北省税务局 | 1100 | 105140 | 95.6 |
国家税务总局福建省税务局 | 800 | 86660 | 108.3 |
国家税务总局河北省税务局 | 1200 | 76865 | 64.1 |
国家税务总局湖南省税务局 | 1100 | 76267 | 69.3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 500 | 76192 | 152.4 |
国家税务总局江西省税务局 | 800 | 74045 | 92.6 |
国家税务总局山西省税务局 | 700 | 71562 | 102.2 |
国家税务总局安徽省税务局 | 800 | 68799 | 86.0 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1100 | 63680 | 57.9 |
国家税务总局浙江省税务局 | 800 | 62902 | 78.6 |
国家税务总局江苏省税务局 | 1100 | 62529 | 56.8 |
国家税务总局北京市税务局 | 400 | 60592 | 151.5 |
国家税务总局吉林省税务局 | 700 | 56320 | 80.5 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 500 | 55892 | 111.8 |
国家税务总局上海市税务局 | 400 | 54110 | 135.3 |
国家税务总局天津市税务局 | 300 | 46626 | 155.4 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 700 | 38843 | 55.5 |
水利部黄河水利委员会 | 111 | 32379 | 291.7 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 700 | 31430 | 44.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 29076 | 83.1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 500 | 27871 | 55.7 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 180 | 22012 | 122.3 |
国家税务总局青海省税务局 | 260 | 21969 | 84.5 |
西藏出入境边防检查总站 | 81 | 21171 | 261.4 |
国家知识产权局 | 70 | 17765 | 253.8 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 17729 | 118.2 |
国家税务总局大连市税务局 | 160 | 16804 | 105.0 |
中华职业教育社 | 1 | 16702 | 16702.0 |
广州铁路公安局 | 237 | 16467 | 69.5 |
吉林出入境边防检查总站 | 87 | 14420 | 165.7 |
国家税务总局青岛市税务局 | 120 | 14017 | 116.8 |
深圳海关 | 299 | 13853 | 46.3 |
国家税务总局深圳市税务局 | 110 | 12793 | 116.3 |
南京海关 | 149 | 12492 | 83.8 |
昆明海关 | 80 | 12342 | 154.3 |
广东海事局 | 161 | 12293 | 76.4 |
中国人民银行广东省分行 | 209 | 12195 | 58.3 |
外交部 | 105 | 11919 | 113.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 130 | 11693 | 89.9 |
深圳出入境边防检查总站 | 120 | 11376 | 94.8 |
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 222 | 10971 | 49.4 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 70 | 10724 | 153.2 |
中国人民银行云南省分行 | 159 | 10422 | 65.5 |
新疆出入境边防检查总站 | 360 | 10329 | 28.7 |
中国人民银行四川省分行 | 304 | 10120 | 33.3 |
中国人民银行河北省分行 | 144 | 9879 | 68.6 |
河北出入境边防检查总站 | 8 | 9807 | 1225.9 |
中国人民银行山东省分行 | 211 | 9610 | 45.5 |
国家税务总局厦门市税务局 | 70 | 9279 | 132.6 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 6 | 9199 | 1533.2 |
成都铁路公安局 | 218 | 8960 | 41.1 |
广州海关 | 148 | 8491 | 57.4 |
国家统计局广东调查总队 | 23 | 8489 | 369.1 |
中国人民银行江苏省分行 | 180 | 8264 | 45.9 |
国家统计局云南调查总队 | 31 | 8193 | 264.3 |
大连海关 | 119 | 8108 | 68.1 |
国家统计局河北调查总队 | 58 | 8058 | 138.9 |
黄埔海关 | 130 | 7491 | 57.6 |
广西出入境边防检查总站 | 80 | 7413 | 92.7 |
南宁海关 | 129 | 7396 | 57.3 |
拱北海关 | 149 | 7213 | 48.4 |
国家统计局山东调查总队 | 51 | 7158 | 140.4 |
哈尔滨铁路公安局 | 239 | 6906 | 28.9 |
中国人民银行浙江省分行 | 146 | 6804 | 46.6 |
中国人民银行陕西省分行 | 105 | 6596 | 62.8 |
中国人民银行安徽省分行 | 121 | 6577 | 54.4 |
国家统计局江西调查总队 | 42 | 6463 | 153.9 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 194 | 6346 | 32.7 |
长江海事局 | 87 | 6278 | 72.2 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 159 | 6242 | 39.3 |
国家统计局辽宁调查总队 | 41 | 6192 | 151.0 |
国家统计局河南调查总队 | 58 | 6085 | 104.9 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 6 | 6036 | 1006.0 |
国家金融监督管理总局新疆监管局 | 97 | 6010 | 62.0 |
厦门海关 | 118 | 5940 | 50.3 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 103 | 5877 | 57.1 |
中央办公厅 | 29 | 5810 | 200.3 |
中国人民银行河南省分行 | 95 | 5708 | 60.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 24 | 5602 | 233.4 |
国家统计局湖北调查总队 | 61 | 5590 | 91.6 |
上海铁路公安局 | 103 | 5571 | 54.1 |
中国人民银行贵州省分行 | 173 | 5543 | 32.0 |
国家统计局 | 18 | 5530 | 307.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 5489 | 166.3 |
中国人民银行重庆市分行 | 76 | 5463 | 71.9 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 5441 | 113.4 |
中国人民银行甘肃省分行 | 84 | 5393 | 64.2 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 37 | 5375 | 145.3 |
中国人民银行江西省分行 | 121 | 5293 | 43.7 |
国家发展和改革委员会 | 44 | 5259 | 119.5 |
中国人民银行山西省分行 | 82 | 5130 | 62.6 |
浙江海事局 | 84 | 5098 | 60.7 |
国家统计局四川调查总队 | 38 | 5054 | 133.0 |
(责任编辑:李明)